10月21日(土) 学童部 【1回戦】 |
|||
---|---|---|---|
・グラウンド記号:寿=くら寿司スタジアム堺 (堺市中区平井411) | |||
協会責任者 三澤 090-8795-2961 |
支部責任者 三澤 090-8795-2961 |
||
〈第1試合〉 | (3)金岡ベアーズ | 9 - 2 | 大阪ライジングス(4) |
〈第2試合〉 | (46)金岡ジュニアパイレーツ | 5 - 2 | 忠岡テットシリアス(47) |
10月22日(日) 学童部 【1回戦】 |
|||
---|---|---|---|
・グラウンド記号:A=(交野支部)いきいきランド交野市民グラウンドA面 (交野市向井田2-5-1) |
|||
協会責任者 長町 080-3854-0925 |
支部責任者 長町 080-3854-0925 |
||
〈第1試合〉 | (7)南田辺シールズ | 10- 0 | 熊取ジャガーズ(8) |
〈第2試合〉 | (50)大伴フレンズ | 3 -12 | 柴島タイガース(51) |
〈第3試合〉 | (9)常盤スワローズ | 5 - 4 | 河内長野青葉(10) |
〈第4試合〉 | (52)佃ホワイトスターズ | 3 - 4 | 高槻マヨネーズ(53) | ・グラウンド記号:B=(交野支部)いきいきランド交野市民グラウンドB面 (交野市向井田2-5-1) |
協会責任者 瀧川 090-9882-3916 |
支部責任者 長小田 090-8480-0237 |
||
〈第1試合〉 | (14)岸和田ダイナマイツ | 6 - 0 | 平野エンゼルス(15) |
〈第2試合〉 | (57)山田西リトルウルフ | 10- 3 | 大井リバーサイド(58) |
〈第3試合〉 | (18)都島タイガース | 8 - 5 | 南吹田少年野球俱楽部(19) |
〈第4試合〉 | (61)泉ジャガーズ | 0 - 8 | 北恩加島子ども会野球部(62) | ・グラウンド記号:C1=(大東支部)大東公園グラウンド (大東市谷川2-9) |
協会責任者 中村 090-3704-0206 |
支部責任者 中村 090-3704-0206 |
||
〈第1試合〉 | (20)玉櫛スラッガー | 6 - 1 | 守口セネタース(21) |
〈第2試合〉 | (63)岸和田ストロングス | 1 -11 | 水真南スポーツ少年団(64) |
〈第3試合〉 | (25)ナインピースジュニア | 8 - 0 | 大阪ゴールデンファイヤー(26) |
〈第4試合〉 | (68)池田ウイングス | 1 - 4 | 鴫野パイオニア(69) | ・グラウンド記号:D1=(守口支部)淀川河川敷運動広場第1グラウンド (守口市大日町4-305-1) |
協会責任者 日高 090-5053-8742 |
支部責任者 和田 090-3949-9704 |
||
〈第1試合〉 | (29)美原グリーンジャガーズ | 5 - 1 | 畷ファイターズ(30) |
〈第2試合〉 | (72)藤白台少年野球部 | 7 -15 | 箕面モンキーズ(73) |
〈第3試合〉 | (31)バイキングジュニア | 7 - 1 | レッドイーグルス(32) |
〈第4試合〉 | (74)津田南ベースボールクラブ | 12- 2 | 八雲リーダース(75) | ・グラウンド記号:E1=(四條畷支部)北谷公園グラウンド (四條畷市田原台8-1) |
協会責任者 服部 080-3805-4091 |
支部責任者 中島 090-3791-7552 |
||
〈第1試合〉 | (36)畷ブラザーズ | 7 - 0 | 富木ロイヤルズ(37) |
〈第2試合〉 | (79)柏原ヤンキース | 1 - 6 | 美木多イーグルス(80) |
〈第3試合〉 | (40)大阪クーガース | 4 - 3 | 交野ファルコンズ(41) |
〈第4試合〉 | (83)山本クラブ | 1 - 4 | 高石スワローズ(84) | ・グラウンド記号:F=(東大阪支部)吉原公園野球場 (東大阪市吉原2-2-15) |
協会責任者 田中 090-5254-9359 |
支部責任者 田中 090-5254-9359 |
||
〈第1試合〉 2回戦 |
(1)泉佐野レッドスターズ | 3 - 4 | レッドバッファローズ(2) |
〈第2試合〉 2回戦 |
(44)樽井ファミリーズ | 7 - 8 | キングシャイアンス(45) |
〈第3試合〉 2回戦 |
(42)レイワーズ | 1 - 5 | 新浅香山ニュースターズ(43) |
〈第4試合〉 2回戦 |
(85)オール忍ケ丘 | 12- 6 | 摂津スピリッツJSC(86) |
10月28日(土) 学童部 【2回戦】 |
|||
---|---|---|---|
・グラウンド記号:G=(寝屋川支部)淀川河川敷グラウンドA―1(寝屋川市) (寝屋川市淀川河川敷公園内太間・木屋元町地区) |
|||
協会責任者 日高 090-5053-8742 |
支部責任者 日高 090-5053-8742 |
||
〈第1試合〉 | (3)金岡ベアーズ | 4 - 6 | 門真ヤンチャーズ(5) |
〈第2試合〉 | (46)金岡ジュニアパイレーツ | 1 - 2 | 葦原南(45) |
〈第3試合〉 | (6)泉州南少年野球クラブ | 2 - 4 | 南田辺シールズ(7) |
〈第4試合〉 | (49)高槻野田ファイターズ | 3 - 5 | 柴島タイガース(51) |
・グラウンド記号:H=(平野支部)新瓜破グラウンド (大阪市平野区瓜破東8-12) |
|||
協会責任者 谷口 090-5124-8829 |
支部責任者 山根 090-1132-9222 |
||
〈第1試合〉 | (9)常盤スワローズ | 10- 6 | シーバーズスポーツJSC(11) |
〈第2試合〉 | (53)高槻マヨネーズ | 0 - 6 | 上荘ドラゴンズ(54) |
〈第3試合〉 | (12)交野ファイター | ③ - 3 | 泉大津レッドシャークス(13) |
〈第4試合〉 | (55)羽曳野イーグルス | 4 - 0 | 河南少年野球クラブ(56) |
・グラウンド記号:M=(河内長野支部)河内長野赤峰市民広場A・B面 | |||
協会責任者 島田 090-8655-7728 |
支部責任者 島田 090-8655-7728 |
||
〈第1試合〉 | (14)岸和田ダイナマイツ | 6 - 0 | 蹉跎スポーツ少年団(16) |
〈第2試合〉 | (57)山田西リトルウルフ | 11- 0 | 寺方南フェニックス(49) |
〈第3試合〉 | (17)西信達スポーツ少年団 | 0 -16 | 都島タイガース(18) |
〈第4試合〉 | (60)住之江シャークス | 4 - 2 | 北恩加島子ども会野球部(62) |
・グラウンド記号:C1=(大東支部)大東公園グラウンド (大東市谷川2-9) |
|||
協会責任者 中村 090-3704-0206 |
支部責任者 中村 090-3704-0206 |
||
〈第1試合〉 | (20)玉櫛スラッガー | 0 - 7 | オール住道(22) |
〈第2試合〉 | (64)水真南スポーツ少年団 | 0 - 3 | 門真TKSjr(65) |
〈第3試合〉 | (23)啓明和光サンボーイズ | 5 - 3 | 佐太ストロング(24) |
・グラウンド記号:J1=(枚方支部)日本精線グラウンド (枚方市池之宮4-17-1) |
|||
協会責任者 長町 080-3854-0925 |
支部責任者 松下 090-2594-3169 |
||
〈第1試合〉 | (66)都島ライガーズ | 11- 1 | サンレッドジュニア(67) |
〈第2試合〉 | (25)ナインピースジュニア | 8 - 1 | 枚方香里フェニックス(27) |
〈第3試合〉 | (69)鴫野パイオニア | 11 - 1 | 美加の台ファイアーズ(70) |
・グラウンド記号:L=(茨木支部)福井運動広場グラウンド (茨木市西福井3-30-45) |
|||
協会責任者 山脇 090-1969-3587 |
支部責任者 廣田 090-3281-8985 |
||
〈第1試合〉 | (28)向陽ドリームス | 4 - 3 | 美原グリーンジャガーズ(29) |
〈第2試合〉 | (71)寺川ブラックス | 5 - 2 | 箕面モンキーズ(73) |
〈第3試合〉 | (31)バイキングジュニア | 5 - 3 | 和泉サークルズ(33) |
〈第4試合〉 | (74)津田南ベースボールクラブ | 1 -10 | 中条ウイングススポーツJSC(76) |
・グラウンド記号:K=(門真支部)門真市青少年運動広場 (門真市三ツ島3-12-6) |
|||
協会責任者 田中 090-5254-9359 |
支部責任者 金菱 090-4647-5845 |
||
〈第1試合〉 | (34)ジュニアサンダース | 3 - 4 | 此花バファローズ(35) |
〈第2試合〉 | (77)緑ヶ丘グリーンヒルズ | 2 - 1 | 交野レインボーズ(78) |
〈第3試合〉 | (36)畷ブラザーズ | 2 - 1 | 門真ツインジャガーズ(38) |
・グラウンド記号:E2=(四條畷支部)四條畷市民グラウンド (四條畷市岡山東5-135-1) |
|||
協会責任者 服部 080-3805-4091 |
支部責任者 中島 090-3971-7552 |
||
〈第1試合〉 | (80)美木多イーグルスス | 6 - 8 | 門真リトルユニオンズ(81) |
〈第2試合〉 | (39)ワンワンスポーツクラブ | 5 - 3 | 大阪クーガース(40) |
〈第3試合〉 | (82)石切ジュニアモンキーズ | 1 - 5 | 高石スワローズ(848) |
10月29日(日) 学童部 【3回戦】 |
|||
---|---|---|---|
・グラウンド記号:K=(門真支部)門真市青少年運動広場 | |||
協会責任者 田中 090-5254-9359 |
支部責任者 金菱 090-4647-5845 |
||
〈第1試合〉 | (2)レッドバッファローズ | 2 - 3 | 門真ヤンチャーズ(5) |
〈第2試合〉 | (46)キングシャイアンス | 8 - 3 | 葦原南(45) |
〈第3試合〉 | (7)南田辺シールズ | 4 - 5 | 常盤スワローズ(9) |
〈第4試合〉 | (51)柴島タイガース | 6 - 2 | 上荘ドラゴンズ(54) |
・グラウンド記号:C1=(大東支部)大東公園グラウンド | |||
協会責任者 中村 090-3704-0206 |
支部責任者 中村 090-3704-0206 |
||
〈第1試合〉 | (12)交野ファイターズ | 1 - 6 | 岸和田ダイナマイツ(14) |
〈第2試合〉 | (55)羽曳野イーグルス | 0 - 5 | 山田西リトルウルフ(57) |
〈第3試合〉 | (18)都島タイガース | 4 - 3 | オール住道(22) |
〈第4試合〉 | (60)住之江シャークス | 2 - 0 | 門真TKSjr(65) |
・グラウンド記号:D2=(守口支部)大枝公園多目的広場 | |||
協会責任者 日高 090-5053-8742 |
支部責任者 日高 090-5053-8742 |
||
〈第1試合〉 | (23)啓明和光サンボーイズ | 0 - 3 | ナインピースジュニア(25) |
〈第2試合〉 | (66)都島ライガーズ | 10- 2 | 鴫野パイオニア(69) |
〈第3試合〉 | (28)向陽ドリームス | 0 - 6 | バイキングジュニア(31) |
〈第4試合〉 | (71)寺川ブラックス | 1 - 5 | 中条ウイングススポーツJSC(76) |
・グラウンド記号:J2=(枚方支部)ひらかた東部スタジアム | |||
協会責任者 長町 080-3854-0925 |
支部責任者 松下 090-25294-3169 |
||
〈第1試合〉 | (35)此花バファローズ | ③ - 3 | 畷ブラザーズ(36) |
〈第2試合〉 | (77)緑ヶ丘グリーンヒルズ団 | 2 - 4 | 門真リトルユニオンズ(81) |
〈第3試合〉 | (39)ワンワンスポーツクラブ | 1 - 3 | 新浅香山ニュースターズ(43) |
〈第4試合〉 | (84)高石スワローズ | 16- 3 | オール忍ケ丘(85) |
11月4日(土) 学童部 【4回戦】 |
|||
---|---|---|---|
・グラウンド記号:A=(交野支部)いきいきランド交野市民グラウンドA面 (交野市向井田2-5-1) |
|||
協会責任者 長町 080-8795-2961 |
支部責任者 長町 080-8795-2961 |
||
〈第1試合〉 | (5)門真ヤンチャーズ | 2 - 1 | 常盤スワローズ(9) |
〈第2試合〉 | (45)キングシャイアンス | 5 - 3 | 柴島タイガース(51) |
〈第3試合〉 | (14)岸和田ダイナマイツ | 5 - 1 | 都島タイガース(18) |
〈第4試合〉 | (57)山田西リトルウルフ | 1 - 4 | 住之江シャークス(60) |
・グラウンド記号:B=(交野支部)いきいきランド交野市民グラウンドB面 (交野市向井田2-5-1) |
|||
協会責任者 瀧川 090-9882-3916 |
支部責任者 長小田 090-8480-0237 |
||
〈第1試合〉 | (25)ナインピースジュニア | 2 - ② | バイキングジュニア(31) |
〈第2試合〉 | (66)都島ライガーズ | 5 - 6 | 中条ウイングススポーツJSC(76) |
〈第3試合〉 | (35)此花バファローズ | 1 -11 | 新浅香山ニュースターズ(43) |
〈第4試合〉 | (81)門真リトルユニオンズ | 11- 1 | 高石スワローズ(84) |
11月5日(日) 学童部 【準々決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
・グラウンド記号:A=(大東支部)大東公園グラウンド | |||
協会責任者 中村 090-3704-0206 |
支部責任者 中村 090-3704-0206 |
||
〈第1試合〉 | (5)門真ヤンチャーズ | 5 - 1 | 岸和田ダイナマイツ(41) |
〈第2試合〉 | (45)キングシャイアンス | 3 - ③ | 住之江シャークス(60) |
〈第3試合〉 | (31)バイキングジュニア | ② - 2 | 新浅香山ニュースターズ(43) |
〈第4試合〉 | (76)中条ウイングススポーツJSC | 0 - 2 | 門真リトルユニオンズ(81) |
11月19日(日) 学童部 【準決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
・グラウンド記号:寿=くら寿司スタジアム堺 (堺市中区平井411) |
|||
協会責任者 浅井 070-5346-8833 |
支部責任者 浅井 070-5346-8833 |
||
〈第1試合〉 10:00開始予定 |
(5)門真ヤンチャーズ | 1 - 6 | バイキングジュニア(31) |
〈第2試合〉 11:30開始予定 |
(60)住之江シャークス | 5 - 0 | 門真リトルユニオンズ(81) |
11月25日(土) 学童部 【決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
・グラウンド記号:関=関西トランスウェイスポーツスタジアム |
|||
協会責任者 三澤 090-8795-2961 |
支部責任者 三澤 090-8795-29613 |
||
〈第1試合〉 | 少年部決勝戦 | ||
〈第2試合〉 | (31)バイキングジュニア | 0 - 1 | 住之江シャークス(60) |
7月17日(月・祝) 学童部 【1回戦】 |
|||
---|---|---|---|
・グラウンド記号:A=(貝塚熊取支部)熊取町グラウンドA面 | |||
協会責任者 日裏 090-1078-9507 |
支部責任者 殿山 090-4298-9300 |
||
〈第1試合〉 | (3)東都島スポーツ少年団 | 0 -13 | 田尻スポーツ少年団(4) |
〈第2試合〉 | (47)オール阪南野球クラブ | 11- 2 | 貝塚スポーツ少年団東地区(48) |
〈第3試合〉 | (7)住之江シャークス | 16- 2 | 貝塚スポーツ少年団西地区(8) |
〈第4試合〉 | (51)河南少年野球クラブ | 10- 8 | 石切ジュニアモンキーズ(52) |
・グラウンド記号:C=(岸和田支部)蜻蛉池公園グラウンドA面 | |||
協会責任者 浅井 070-5346-8833 |
支部責任者 浅井 070-5346-8833 |
||
〈第1試合〉 | (9)岸和田ダイナマイツ | 1 -14 | 葦原南(10) |
〈第2試合〉 | (53)都島タイガース | 10- 5 | 玉櫛スラッガー(54) |
〈第3試合〉 | (14)交野ファルコンズ | 10- 3 | 桜ヤングスターズ(15) |
〈第4試合〉 | (58)ジュニアサンダース | 4 -12 | 山本クラブ(59) |
・グラウンド記号:E=(阪南支部)桑畑総合グラウンド | |||
協会責任者 三澤 090-8795-2961 |
支部責任者 根来 090-1578-2958 |
||
〈第1試合〉 | (18)大阪ライジングス | 0 -13 | 金岡ベアーズ(19) |
〈第2試合〉 | (62)ホワイトベアーズ | 5 -10 | 枚方香里フェニックス(63) |
〈第3試合〉 | (20)大井リバーサイド | 0 - 2 | ワンワンスポーツクラブ(21) |
〈第4試合〉 | (64)此花バファローズ | 3 - 4 | 高石ビッグドリームズ(65) |
・グラウンド記号:B=(貝塚熊取支部)熊取町民グラウンドB面 | |||
会責任者 河合 090-1919-8084 |
支部責任者 殿山 090-4298-9300 |
||
〈第1試合〉 | (25)平野ベースボールクラブ | 5 - 6 | サンレッドジュニア(26) |
〈第2試合〉 | (69)バイキングジュニア | 10- 0 | 河内長野サニーズ・ 長野パワーズ合同(70) |
〈第3試合〉 2回戦 |
(29)登町イーグルス | 10- 4 | 熊取ベアーズ(30) |
〈第4試合〉 2回戦 |
(73)南田辺シールズ | 9 - 4 | 富木ロイヤルズ(74) |
・グラウンド記号:D=(岸和田支部)蜻蛉池公園グラウンドB面 | |||
協会責任者 萬谷 090-6373-3154 |
支部責任者 浅井 070-5346-8833 |
||
〈第1試合〉 | (31)泉佐野フレンズ | 4 -17 | 新浅香山ニュースターズ(32) |
〈第2試合〉 | (75)泉佐野レッドスターズ | 2 -10 | 門真リトルユニオンズ(76) |
〈第3試合〉 | (36)岸和田ストロングス | 2 -13 | キングシャイアンス(37) |
〈第4試合〉 | (79)岸和田イーグレッツ | 17- 4 | 柏原ヤンキース(80) |
・グラウンド記号:G=(茨木支部)桑原運動広場グラウンド | |||
協会責任者 山脇 090-1969-3587 |
支部責任者 山脇 090-1969-3587 |
||
〈第1試合〉 | (81)畷ブラザーズ | 0 -11 | 晴美台タイガース(82) |
〈第2試合〉 | (40)上荘ドラゴンズ | 6 - 7 | 南千里ジャガーズ(41) |
〈第3試合〉 | (85)福井サン・ボーイ・ 郡山フレンズ合同 |
1 -11 | シルバーパイレーツ(86) |
〈第4試合〉 | (42)美加の台ファイアーズ | 7 -15 | 四条北ヤンキース(43) |
・グラウンド記号:F=(平野支部)新瓜破グラウンド | |||
協会責任者 瀧川 090-9882-3916 |
支部責任者 山根 090-1132-9222 |
||
〈第1試合〉 2回戦 |
(1)柴島タイガース | 3 - 5 | オール住道(2) |
〈第2試合〉 2回戦 |
(45)羽曳野タイガース | 3 -13 | さつきブルームス(46) |
〈第3試合〉 2回戦 |
(12)羽曳野イーグルス | 10- 7 | 河内長野青葉(13) |
〈第4試合〉 | (87)泉州南少年野球クラブ | 7 - 0 | 南津守タイガー(88) |
7月22日(土) 学童部 【2回戦】 |
|||
---|---|---|---|
・グラウンド記号:H=(高石支部)高砂公園グラウンド | |||
協会責任者 萬谷 090-6373-3154 |
支部責任者 臣川 090-3949-3980 |
||
〈第1試合〉 | (4)田尻スポーツ少年団 | 1 -10 | 中泉尾少年野球部(5) |
〈第2試合〉 | (47)オール阪南野球クラブ | 1 -10 | 高槻マヨネーズ(49) |
〈第3試合〉 | (6)摂津スピリッツJSC | 0 -15 | 住之江シャークス(7) |
〈第4試合〉 | (50)美原チャレンジ | 9 - 2 | 河南少年野球クラブ(51) |
・グラウンド記号:K=(富田林支部)総合スポーツ公園多目的広場A面 | |||
協会責任者 山下 090-8236-4074 |
支部責任者 山下 090-8236-4074 |
||
〈第1試合〉 | (53)都島タイガース | 6 - ⑥ | 仁徳ヤンガース(55) |
〈第2試合〉 | (10)葦原南 | 9 - 8 | 門真TKSjr(11) |
〈第3試合〉 | (56)王子ヤングバッファローズ | 4 -10 | 清水丘シャークス(57) |
〈第4試合〉 | (14)交野ファルコンズ | 4 -14 | 大阪クーガース(16) |
・グラウンド記号:J=(泉南支部)市民の里球場 | |||
協会責任者 日裏 090-1078-9507 |
支部責任者 吉野谷 090-8938-7122 |
||
〈第1試合〉 | (59)山本クラブ | 0 -16 | 美原ライオンズ(60) |
〈第2試合〉 | (17)泉大津レッドシャークス | 3 -13 | 金岡ベアーズ(19) |
〈第3試合〉 | (61)岬スターズスポーツ少年団 | 4 - 3 | 枚方香里フェニックス(63) |
・グラウンド記号:L=(富田林支部)総合スポーツ公園多目的広場B面 | |||
協会責任者 山下 090-8236-4074 |
支部責任者 山下 090-8236-4074 |
||
〈第1試合〉 | (21)ワンワンスポーツクラブ | 8 - 5 | 佐太ストロング(22) |
〈第2試合〉 | (65)高石ビッグドリームス | 4 - 0 | 富田少年野球スポーツ少年団(66) |
〈第3試合〉 | (28)和泉サークルズ少年野球部 | 14- 0 | 登町イーグルス(29) |
・グラウンド記号:N=(交野支部)いきいきランド交野A面 | |||
協会責任者 長町 080-3854-0925 |
支部責任者 長町 080-3854-0925 |
||
〈第1試合〉 | (23)川西ジュニアーズ | 1 - 9 | 西南少年野球団エンデバーズ(24) |
〈第2試合〉 | (67)交野レインボーズ | 5 - ⑤ | 中条ウイングス(68) |
〈第3試合〉 | (26)サンレッドジュニア | 4 - 5 | 春日ロジャース(27) |
〈第4試合〉 | (69)バイキングジュニア | 4 - 2 | 都島ライガーズ(71) |
・グラウンド記号:P=(交野支部)いきいきランド交野B面 | |||
協会責任者 中村 090-3704-0206 |
支部責任者 長小田 090-8480-0237 |
||
〈第1試合〉 | (32)新浅香山ニュースターズ | 11- 0 | 平尾タイガース(33) |
〈第2試合〉 | (76)門真リトルユニオンズ | 11- 0 | 緑ヶ丘グリーンヒルズ(77) |
〈第3試合〉 | (34)樽井ファミリーズ | 6 - 9 | 交野ブルースカイ(35) |
・グラウンド記号:M=(藤井寺支部)藤井寺青少年運動広場 | |||
協会責任者 谷口 090-5124-8829 |
支部責任者 辻野 090-7094-9647 |
||
〈第1試合〉 | (72)ジュニアジャガーズ | 12- 0 | 南田辺シールズ(73) |
〈第2試合〉 | (78)藤井寺ベースボールクラブ | 16- 0 | 岸和田イーグレッツ(79) |
〈第3試合〉 | (37)キングシャイアンス | 2 -12 | 池田ウイングス(38) |
〈第4試合〉 | (82)晴美台タイガース | 8 - 5 | 山田スポーツクス(83) |
・グラウンド記号:G=(茨木支部)桑原運動広場グラウンド | |||
協会責任者 山脇 090-1969-3587 |
支部責任者 山脇 090-1969-3587 |
||
〈第1試合〉 | (39)高石高南 | 9 - 7 | 南千里ジャガーズ(41) |
〈第2試合〉 | (89)寺川ブラックス | 26- 1 | シルバーパイレーツ(86) |
〈第3試合〉 | (43)四条北ヤンキース | 8 - 9 | 畷ファイターズ(44) |
〈第4試合〉 | (87)泉州南少年野球クラブ | 6 - 4 | 向陽ドリ-ムス(89) |
7月23日(日) 学童部 【3回戦】 |
|||
---|---|---|---|
・グラウンド記号:Q=(河内長野支部)赤嶺市民広場AB面 | |||
協会責任者 島田 090-8655-7725 |
支部責任者 山崎 080-3863-3991 |
||
〈第1試合〉 | (2)オール住道 | 10- 6 | 中泉尾少年野球部(5) |
〈第2試合〉 | (46)さつきブルームス | 1 - 8 | 高槻マヨネーズ(49) |
〈第3試合〉 | (7)住之江シャーク | 6 - 5 | 葦原南(10) |
〈第4試合〉 | (50)美原チャレンジ | 1 -18 | 仁徳ヤンガース(55) |
・グラウンド記号:R=(河内長野支部)赤嶺市民広場CD面 | |||
協会責任者 平井 090-8163-6707 |
支部責任者 山崎 080-3863-3991 |
||
〈第1試合〉 | (12)羽曳野イーグルス | 10- 4 | 大阪クーガース(16) |
〈第2試合〉 | (57)清水丘シャークス | 3 -10 | 美原ライオンズ(60) |
〈第3試合〉 | (19)金岡ベアーズ | 14- 4 | ワンワンスポーツクラブ(21) |
〈第4試合〉 | (61)岬スターズスポーツ少年団 | 7 - 6 | 高石ビッグドリームス(65) |
・グラウンド記号:S=(羽曳野支部)石川河川敷第1グラウンド | |||
協会責任者 山脇 090-1969-3587 |
支部責任者 呉原 090-2286-5631 |
||
〈第1試合〉 | (24)西南少年野球団エンデバース | 2 - 4 | 春日ロジャース(27) |
〈第2試合〉 | (68)中条ウイングス | 3 - 4 | バイキングジュニア(69) |
〈第3試合〉 | (29)登町イーグルス | 11-16 | 新浅香山ニュースターズ(32) |
〈第4試合〉 | (72)ジュニアジャガーズ | 5 - 8 | 門真リトルユニオンズ(76) |
・グラウンド記号:T=(大東支部)大東公園グラウンド | |||
協会責任者 中村 090-3704-0206 |
支部責任者 中村 090-3704-0206 |
||
〈第1試合〉 | (35)交野ブルースカイ | 1 -14 | 池田ウイングス(38) |
〈第2試合〉 | (78)藤井寺ベースボールクラブ | 0 -7 | 晴美台タイガース(82) |
〈第3試合〉 | (39)高石高南 | ⓪ - 0 | 畷ファイターズ(44) |
〈第4試合〉 | (84)寺川ブラックス | 7 -11 | 泉州南少年野球クラブ(87) |
7月29日(土) 学童部 【4回戦】 |
|||
---|---|---|---|
・グラウンド記号:W=(堺支部)みなと堺グリーン広場 軟式野球場 | |||
協会責任者 辻 090-3620-1580 |
支部責任者 西岡 070-5341-3673 |
||
〈第1試合〉 | (2)オール住道 | 1 -11 | 住之江シャーク(7) |
〈第2試合〉 | (49)高槻マヨネーズ | 2 - 3 | 仁徳ヤンガース(55) |
〈第3試合〉 | (12)羽曳野イーグルス | 7 - 1 | 金岡ベアーズ(19) |
〈第4試合〉 | (60)美原ライオンズ | 14- 4 | 岬スターズスポーツ少年団(61) |
・グラウンド記号:T=(大東支部)大東公園グラウンド | |||
協会責任者 中村 090-3704-0206 |
支部責任者 中村 090-3704-0206 |
||
〈第1試合〉 | (27)春日ロジャース | 0 - 8 | 新浅香山ニュースターズ(32) |
〈第2試合〉 | (69)バイキングジュニア | 8 - 3 | 門真リトルユニオンズ(76) |
〈第3試合〉 | (38)池田ウイングス | 11- 1 | 高石高南(39) |
〈第4試合〉 | (82)晴美台タイガース | 3 - 7 | 泉州南少年野球クラブ(87) |
7月30日(日) 学童部 【準々決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
・グラウンド記号:Z=(大東支部)野崎高校グラウンド | |||
協会責任者 中村 090-3704-0206 |
支部責任者 中村 090-3704-0206 |
||
〈第1試合〉 | (7)住之江シャークス | 5- 2 | 羽曳野イーグルス(12) |
〈第2試合〉 | (55)仁徳ヤンガース | 8 -14 | 美原ライオンズ(60) |
〈第3試合〉 | (32)新浅香山ニュースターズ | 6 - 7 | 池田ウイングス(38) |
〈第4試合〉 | (69)バイキングジュニア | 4 - ④ | 泉州南少年野球クラブ(87) |
8月5日(日) 学童部 【準決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
・グラウンド記号:光=(和泉支部)光明池球技場 | |||
協会責任者 河合 090-1919-8084 |
支部責任者 吉田 090-1146-2576 |
||
〈第1試合〉 12:30開始予定 |
(7)住之江シャークス | 9 - 8 | 池田ウイングス(38) |
〈第2試合〉 14:00開始予定 |
(60)美原ライオンズ | 1 - 9 | 泉州南少年野球クラブ(87) |
8月11日(金) 学童部 【決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
・グラウンド記号:関=(和泉支部)関西トランスウェイスポーツスタジアム | |||
協会責任者 河合 090-1919-8084 |
支部責任者 吉田 090-1146-2576 |
||
〈第1試合〉 09:30開始予定 |
少年部決勝戦 | ||
〈第2試合〉 11:00開始予定 |
(7)住之江シャークス | 1 - 6 | 泉州南少年野球クラブ(87) |
4月22日(土) 学童部 【第1日目 ・1、2回戦】 |
|||
---|---|---|---|
●平野支部 新瓜破グラウンド | |||
協会責任者 日高 090-5053-8742 |
支部責任者 山根 090-1132-9222 |
||
〈第1試合〉 | (3)シーパーズスポーツ少年団 | 4 - 2 | 枚方香里フェニックス(4) |
〈第2試合〉 | (47)千三少年野球クラブ | 5 - 2 | 清水丘シャークス(48) |
〈第3試合〉 | (7)ホワイトベアーズ | 6 - 2 | 柏原ヤンキーズ(8) |
〈第4試合〉 | (51)山手台サニーズ | 6 - 2 | 岸和田ダイナマイツ(52) |
●此花支部 常吉グラウンド | |||
協会責任者 谷口 090-5124-8829 |
支部責任者 今村 090-3353-8945 |
||
〈第1試合〉 | (10)川西ジュニアーズ | 5 - 3 | 畷ファイターズ(9) |
〈第2試合〉 | (54)高石ビッグドリームズ | ① - 1 | 島本ジャイアンツ(53) |
〈第3試合〉 | (14)サンレッドジュニア | 10- 0 | 四条北ヤンキース(13) |
〈第4試合〉 | (58)門真ヤンチャーズ | 10- 0 | 住之江パンサーズ(57) |
●東大阪支部 布施公園野球場 | |||
協会責任者 田中 090-5254-9359 |
支部責任者 田中 090-5254-9359 |
||
〈第1試合〉 | (16)上荘ドラゴンズ | 9 - 4 | 高倉連合少年野球団(15) |
〈第2試合〉 | (60)泉佐野フレンズ | ① - 1 | 玉櫛スラッガー(59) |
〈第3試合〉 | (19)仁徳ヤンガース | 4 - 2 | 山田西リトルウルフ(20) |
〈第4試合〉 | (63)泉州南少年野球クラブ | 5 - 2 | 明野タイガース(64) |
●茨木支部 桑原運動広場グラウンド | |||
協会責任者 山脇 090-1969-3587 |
支部責任者 廣田 090-3281-8985 |
||
〈第1試合〉 | (25)常盤スワローズ | 12- 3 | 此花バファローズ(26) |
〈第2試合〉 | (70)バイキングジュニア | 9 - 1 | 千里山パンサーズ(69) |
〈第3試合〉 2回戦 |
(23)ナインピースジュニア | 8 - 1 | 平野ベースボールクラブ(24) |
〈第4試合〉 2回戦 |
(67)池田ウイングス | 13- 0 | 美木多イーグルス(68) |
●大東支部 大東公園グラウンド | |||
協会責任者 中村 090-3704-0206 |
支部責任者 中村 090-3704-0206 |
||
〈第1試合〉 | (73)オール住道 | 9 - 3 | 啓明和光サンボーイズ(74) |
