11月16日(土) 学童部 【第6日目・準決勝】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:M)(泉南支部) 泉南市市民の里球場 |
|||
〈第1試合〉 | (18)山田西リトルウルフ | 4 - 2 | 高石スワローズ(21) |
〈第2試合〉 | (70)住之江シャークス | 4 - 2 | 池田ウイングスス(60) |
11月10日(日) 学童部 【第5日目・4回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:お)(茨木支部) 桑原運動広場グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (5)安威インディアンズ | 0 - 3 | 山田西リトルウルフ(18) |
〈第2試合〉 | (46)高槻野田ファイターズ | 1 - 8 | 池田ウイングス(60) |
〈第3試合〉 | (21)高石スワローズ | 7 - 3 | 山岸和田ダイナマイツ(34) |
〈第4試合〉 | (70)住之江シャークス | 5 - 4 | オール住道(82) |
11月9日(土) 学童部 【第5日目・4回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:い)(東大阪支部) 吉原公園野球場 |
|||
〈第1試合〉 | (5)安威インディアンズ | 6 - 4 | 中条ウイングス(8) |
〈第2試合〉 | (46)高槻野田ファイターズ | 2 - 0 | 住之江パンサーズ(48) |
〈第3試合〉 | (13)大阪ゴールデンファイヤー | 0 -10 | 山田西リトルウルフ(18) |
〈第4試合〉 | (56)枚方スターエース | 4 - 6 | 池田ウイングス(60) |
(グラウンド記号:G)(大東支部) 大東公園グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (21)高石スワローズ | 2 - 1 | 大阪クーガース(31) |
〈第2試合〉 | (66)都島ライガーズ | 1 - 3 | 住之江シャークス(70) |
〈第3試合〉 | (34)岸和田ダイナマイツ | ② - 2 | 美原グリーンジャガーズ(40) |
〈第4試合〉 | (73)仁徳ヤンガース | 14- 7 | オール住道(82) |
11月4日(月・振休) 学童部 【第4日目・3回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:A)(大正支部) 中泉尾多目的グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (21)高石スワローズ | 13- 1 | キングシャイアンス(24) |
〈第2試合〉 | (62)田尻スポーツ少年団 | 0 - 9 | 都島ライガーズ(66) |
〈第3試合〉 | (27)畷ヒーローズ | 2 - 9 | 大阪クーガース(31) |
〈第4試合〉 | (67)美原ライオンズ | 2 - 6 | 住之江シャークス(70) |
(グラウンド記号:N)(河内長野支部) 河内長野市木戸東運動場 |
|||
〈第1試合〉 | (32)熊取ベアーズ | 0 - 6 | 岸和田ダイナマイツー(34) |
〈第2試合〉 | (73)仁徳ヤンガース | 5 - 2 | 吹田ニューヤング(76) |
〈第3試合〉 | (37)上荘ドラゴンズ | 2 - 9 | 美原グリーンジャガーズ(40) |
〈第4試合〉 | (79)山手台サニーズ | 1 - 2 | オール住道(82) |
11月3日(日・祝) 学童部 【第3日目・3回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:A)(大正支部) 中泉尾多目的グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (2)藤井寺スターズ | 5 - 7 | 安威インディアンズ(5) |
〈第2試合〉 | (43)古市スカイラブ | 0 -10 | 高槻野田ファイターズ(46) |
〈第3試合〉 | (8)中条ウイングス | 9 - 2 | 河内長野青葉(10) |
〈第4試合〉 | (48)住之江パンサーズ | 11- 1 | 河南少年野球クラブ(51) |
(グラウンド記号:L)(此花支部) 常吉グラウンドA面 |
|||
〈第1試合〉 | (11)門真TKSJr | 1 - 5 | 大阪ゴールデンファイヤー(13) |
〈第2試合〉 | (52)泉佐野ライオンズ | 0 -10 | 枚方スターエース(56) |
〈第3試合〉 | (18)山田西リトルウルフ | 14- 3 | レッドバッファローズ(20) |
〈第4試合〉 | (59)常盤スワローズ | 0 - 8 | 池田ウイングス(60) |
10月27日(日) 学童部 【第4日目・2回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:A)(大正支部) 中泉尾多目的グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (21)高石スワローズ | 3 - 1 | 東大阪ヤングパワーズ(22) |
〈第2試合〉 | (62)田尻スポーツ少年団 | 5 - 4 | ホワイトベアーズ(63) |
〈第3試合〉 | (24)キングシャイアンス | 11- 3 | 高槻フェニックス少年野球団(25) |
〈第4試合〉 | (65)柴島タイガース | 2 -14 | 都島ライガーズ(66) |
(グラウンド記号:C)(住之江支部) 南港少年グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (26)サンシャインズ | 1 - 7 | 畷ヒーローズ(27) |
〈第2試合〉 | (67)美原ライオンズ | 12- 2 | 啓明和光サンボーイズ(68) |
〈第3試合〉 | (30)春日ロジャース | 0 -11 | 大阪クーガース(31) |
〈第4試合〉 | (70)住之江シャークス | 1 -10 | 高石ビッグドリームス(72) |
(グラウンド記号:D)(住吉支部) 浅香中央運動場 |
|||
〈第1試合〉 | (32)熊取ベアーズ | 9 - 1 | 平野エンゼルス(33) |
〈第2試合〉 | (73)仁徳ヤンガース | 9 - 1 | 金田ファイターズ(74) |
〈第3試合〉 | (34)岸和田ダイナマイツ | ③ - 3 | 美木多イーグルス(36) |
〈第4試合〉 | (76)吹田ニューヤング | 5 - 4 | 畷ファイターズ(77) |
(グラウンド記号:H)(茨木支部) 沢良宜公園グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (37)上荘ドラゴンズ | 3 - 2 | 樽井ファミリーズ(39) |
〈第2試合〉 | (78)彼方少年野球クラブ | 0 - 7 | 山手台サニーズ(79) |
〈第3試合〉 | (40)美原グリーンジャガーズ | 8 - 4 | 寺川ブラックス(41) |
〈第4試合〉 | (81)柏原ヤンキース | 0 -10 | オール住道(82) |
10月26日(土) 学童部 【第3日目・2回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:A)(大正支部) 中泉尾多目的グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (1)岬スターズスポーツ少年団 | 3 -13 | 藤井寺スターズ(2) |
〈第2試合〉 | (42)南吹田少年野球俱楽 | 5 - 6 | 古市スカイラブ(43) |
〈第3試合〉 | (4)御池台サンライズ | 5 -9 | 安威インディアンズ(5) |
〈第4試合〉 | (44)ナインピースジュニア | 6 - 7 | 高槻野田ファイターズ(46) |
(グラウンド記号:B)(住之江支部) 住之江公園球技広場・A面(東側) |
|||
〈第1試合〉 | (6)平野RedWarriors | 1 - 8 | 中条ウイングス(8) |
〈第2試合〉 | (47)南恩加島子供会野球部 | 4 - 8 | 住之江パンサーズ(48) |
〈第3試合〉 | (9)東大阪レッドボーイズ | 2 -12 | 河内長野青葉(10) |
〈第4試合〉 | (50)酉島つくし | 3 -19 | 河南少年野球クラブ(51) |
(グラウンド記号:C)(大東支部) 大東公園グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (16)泉大津レッドシャークス | 1 - 8 | 山田西リトルウルフ(18) |
〈第2試合〉 | (57)レッドイーグルス | 7 - 8 | 常盤スワローズ(59) |
〈第3試合〉 | (19)寺方南フェニックス | 3 - 8 | レッドバッファローズ(20) |
〈第4試合〉 | (60)池田ウイングス | 11- 1 | 新小トータス・錦少年野球クラブ合同チーム(61) |
10月20日(日) 学童部 【第2日目・1回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:A)(大正支部) 中泉尾多目的グラウンド 大阪市大正区泉尾4-21 |
|||
〈第1試合〉 | (7)中泉尾少年野球部 | 0 - 7 | 中条ウイングス(8) |
〈第2試合〉 | (54)摂津コンドルズ | 7 - 3 | 高倉連合少年野球団(55) |
〈第3試合〉 | (13)大阪ゴールデンファイヤー | 8 - 2 | 交野レインボーズ(14) |
〈第4試合〉 | (48)住之江パンサーズ | 3 - 2 | 玉櫛スラッガー(49) |
(グラウンド記号:B)(阿倍野支部) 住之江公園球技広場・A面(東側) 大阪市住之江区南加賀屋1-1-117(住之江公園内) |
|||
〈第1試合〉 | (17)浪速ナカマーズ | 0 -10 | 山田西リトルウルフ(18) |
〈第2試合〉 | (58)門真ヤンチャーズ | 3 -12 | 常盤スワローズ(59) |
〈第3試合〉 | (23)ブラックシャドウズ | 1 -15 | キングシャイアンス(24) |
〈第4試合〉 | (64)北恩加島子ども会野球部 | 0 - 7 | 柴島タイガース(65) |
(グラウンド記号:C)(住之江支部) 南港少年グラウンド 大阪市住之江区南港東8-8-152 |
|||
〈第1試合〉 | (27)畷ヒーローズ | 4 - 3 | シルバーパイレーツ(28) |
〈第2試合〉 | (68)啓明和光サンボーイズ | 9 - 8 | 此花バファローズ(69) |
〈第3試合〉 | (29)八尾ドラゴンズ | 0 - 6 | 春日ロジャース(30) |
〈第4試合〉 | (70)住之江シャークス | 23- 4 | 東粉浜ジャガーズ(71) |
(グラウンド記号:D)(住吉支部) 浅香中央運動場 大阪市住吉区浅香1-6(浅香中央公園内) |
|||
〈第1試合〉 | (34)岸和田ダイナマイツ | 5 - 1 | 長曾根ストロングス(35) |
〈第2試合〉 | (75)王子ヤングバッファローズ | 2 -11 | 吹田ニューヤング(76) |
〈第3試合〉 | (38)南田辺シールズ | 0 - 6 | 樽井ファミリーズ(39) |
〈第4試合〉 | (79)山手台サニーズス | 8 - 4 | 箕面モンキーズ(80) |
10月19日(土) 学童部 【第1日目・1回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:寿)(大正支部) くら寿司スタジアム堺 堺市中区平井411 |
|||
〈第1試合〉 | (3)バイキングジュニア | 0 - 7 | 御池台サンライズ(4) |
〈第2試合〉 | (44)ナインピースジュニア | 9 - 2 | 南津守タイガー(45) |
8月3日(土) 学童部 【第6日目・準決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号え)和泉支部 光明池球技場 |
|||
〈第1試合〉 | (11)住之江シャークス | 0 - 6 | 美原グリーンジャガーズ(62) |
〈第2試合〉 | (56)池田ウイングス | 2 - 4 | 美原ライオンズ(83) |
7月28日(日) 学童部 【第5日目・準々決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号R)大東支部 大東公園グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (11)住之江シャークス | 13- 5 | 高槻野田ファイターズ(22) |
〈第2試合〉 | (56)池田ウイングス | 5 - 3 | 泉佐野ライオンズ(63) |
〈第3試合〉 | (26)美原グリーンジャガーズ | 6 - 0 | 住之江パンサーズ(36) |
〈第4試合〉 | (83)美原ライオンズ | 10- 3 | 美木多イーグルス(92) |
7月27日(土) 学童部 【第4日目・4回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号P)河内長野野支部 寺が池公園野球場 |
|||
〈第1試合〉 | (2)樽井ファミリーズ | 4 - 5 | 住之江シャークス(11) |
〈第2試合〉 | (53)玉櫛スラッガー | 3 -24 | 池田ウイングス(56) |
〈第3試合〉 | (15)大阪ライジングス | 5 - 8 | 高槻野田ファイターズ(22) |
〈第4試合〉 | (63)泉佐野ライオンズ | 7 - 3 | 高石ビッグドリームズ(68) |
(グラウンド記号N)門真支部 門真市青少年運動広場 |
|||
〈第1試合〉 | (72)門真リトルユニオンズ | 2 - 5 | 美原ライオンズ(83) |
〈第2試合〉 | (26)美原グリーンジャガーズ | 7 - 6 | 岸和田ダイナマイツ(35) |
〈第3試合〉 | (84)ジュニアジャガーズ | 1 - 2 | 美木多イーグルス(92) |
〈第4試合〉 | (39)住之江パンサーズ | 4 - 3 | 貝塚スポーツ少年団東地区(45) |
7月21日(日) 学童部 【第3日目・3回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号L1)泉佐野支部 末広公園グラウンドA面 |
|||
〈第1試合〉 | (2)樽井ファミリーズ | 4 - 3 | 大阪クーガース(6) |
〈第2試合〉 | (49)晴美台タイガース | 5 - 6 | 玉櫛スラッガー(53) |
〈第3試合〉 | (7)羽曳野イーグルス | 1 -11 | 住之江シャークス(11) |
〈第4試合〉 | (56)池田ウイングス | 7 - 5 | 長曾根ストロングス(59) |
(グラウンド記号L2)泉佐野支部 末広公園グラウンドB面 |
|||
〈第1試合〉 | (61)門真タイガース | 0 - 3 | 泉佐野ライオンズ(63) |
〈第2試合〉 | (15)大阪ライジングス | 12- 7 | ジュニアサンダース(16) |
〈第3試合〉 | (68)高石ビッグドリームス | 3 - 2 | 王子ヤングバッファローズ(71) |
〈第4試合〉 | (20)金田ファイターズ | 2 - 8 | 高槻野田ファイターズ(22) |
(グラウンド記号M1)羽曳野支部 石川河川敷第4グラウンドA面 |
|||
〈第1試合〉 | (26)美原グリーンジャガーズ | 16- 2 | 枚方スカイヤーズ(28) |
〈第2試合〉 | (72)門真リトルユニオン | 4 - 1 | 登町イーグルス(75) |
〈第3試合〉 | (31)春日イーグルス | 4 -11 | 岸和田ダイナマイツ(35) |
〈第4試合〉 | (80)岸和田イーグレッツ | 3 -11 | 美原ライオンズ(83) |
(グラウンド記号M2)羽曳野支部 石川河川敷第4グラウンドB面 |
|||
〈第1試合〉 | (84)ジュニアジャガーズ | 5 - 4 | 交野レインボーズ(87) |
〈第2試合〉 | (39)住之江パンサーズ | ③ - 3 | 河南少年野球クラブ(41) |
〈第3試合〉 | (92)美木多イーグルス | 4 - 1 | 山田スパークス(94) |
〈第4試合〉 | (45)貝塚スポーツ少年団東地区 | 14- 2 | オール阪南野球クラブ(46) |
7月20日(土) 学童部 【第2日目・2回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号H1)富田林支部 総合スポーツ公園多目的広場A面 |
|||
〈第1試合〉 | (1)安威インディアンズ | 1 - 2 | 樽井ファミリーズ(2) |
〈第2試合〉 | (48)美加の台ファイアーズ | 2 - 9 | 晴美台タイガース(49) |
〈第3試合〉 | (4)金岡ジュニアパイレーツ | 0 -11 | 大阪クーガース(6) |
〈第4試合〉 | (51)藤白台少年野球部 | 1 - 8 | 玉櫛スラッガー(53) |
(グラウンド記号H2)富田林支部 総合スポーツ公園多目的広場B面 |
|||
〈第1試合〉 | (54)羽曳野サンリトル | 0 -10 | 池田ウイングス(56) |
〈第2試合〉 | (7)羽曳野イーグルス | ① - 1 | 交野ファルコンズ(9) |
〈第3試合〉 | (57)岸和田ストロングス | 0 -11 | 長曾根ストロングス(59) |
〈第4試合〉 | (10)此花バファローズ | 1 - 7 | 住之江シャークス(11) |
(グラウンド記号G)泉南支部 市民の里球場 |
|||
〈第1試合〉 | (13)サンレッドジュニア | 1 - 7 | 大阪ライジングス(15) |
〈第2試合〉 | (60)中池ファイターズ | 1 - 4 | 門真タイガース(61) |
〈第3試合〉 | (16)ジュニアサンダース | 11- 5 | ワンワンスポーツクラブ(18) |
〈第4試合〉 | (63)泉佐野ライオンズ | 5 - 4 | 上荘ドラゴンズ(65) |
(グラウンド記号B)高石支部 高砂野球場 |
|||
〈第1試合〉 | (66)竹城台少年野球クラブ | 4 - 7 | 高石ビッグドリームズ(68) |
〈第2試合〉 | (19)貝塚スポーツ少年団西地区 | 2 - 7 | 金田ファイターズ(20) |
〈第3試合〉 | (69)リファインジャガーズ | 3 - 6 | 王子ヤングバッファローズ(71) |
〈第4試合〉 | (22)高槻野田ファイターズ | 4 - 3 | ナインピースジュニア(24) |
(グラウンド記号J)藤井寺支部 藤井寺青少年運動広場 |
|||
〈第1試合〉 | (25)柏原ヤンキース | 0 -15 | 美原グリーンジャガーズ(26) |
〈第2試合〉 | (72)門真リトルユニオンズ | 11- 1 | 藤井寺スターズ(73) |
〈第3試合〉 | (28)枚方スカイヤーズ | 12- 7 | オール忍ケ丘(30) |
〈第4試合〉 | (75)登町イーグルス | 7 - 1 | 明徳アスナローズ(76) |
(グラウンド記号K1)交野支部 いきいきランド交野A面 |
|||
〈第1試合〉 | (31)春日イーグルス | 5 -1 | 泉佐野フレンズ(32) |
〈第2試合〉 | (78)泉佐野レッドスターズ | 13-14 | 岸和田イーグレッツ(80) |
〈第3試合〉 | (34)西南少年野球団エンデバース | 0 -11 | 岸和田ダイナマイツ(35) |
〈第4試合〉 | (81)向陽ドリームス | 6 -13 | 美原ライオンズ(83) |
(グラウンド記号K2)交野支部 いきいきランド交野B面 |
|||
〈第1試合〉 | (84)ジュニアジャガース | 6 -1 | 南松ファイブスターズ(86) |
〈第2試合〉 | (37)茶山台エンゼルス | 0 - 3 | 住之江パンサーズ(39) |
〈第3試合〉 | (87)交野レインボーズ | 12- 1 | 中条ウイングス(88) |
〈第4試合〉 | (40)柴島タイガース | 4 - 9 | 河南少年野球クラブ(41) |
(グラウンド記号F)交野支部 桑原運動広場グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (43)岬スターズスポーツ少年団 | 1 -14 | 貝塚スポーツ少年団東地区(45) |
〈第2試合〉 | (90)バイキングジュニア | 2 - 6 | 美木多イーグルス(92) |
〈第3試合〉 | (46)オール阪南野球クラブ | 8 - 1 | 南恩加島子供会野球部(47) |
〈第4試合〉 | (93)キングシャイアンス | 5 - 6 | 山田スパークス(94) |
7月15日(祝・月) 学童部 【第1日目・1回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号A)岸和田支部 蜻蛉池公園グラウンドA面 |
|||
〈第1試合〉 | (2)樽井ファミリーズ | 11- 0 | 摂津コンドルズ(3) |
〈第2試合〉 | (49)晴美台タイガース | 6 - 1 | 美原ベアーズ(50) |
〈第3試合〉 | (5)大伴フレンズ | 4 - 5 | 大阪クーガース(6) |
〈第4試合〉 | (52)富田ブレーブス | 2 - 4 | 玉櫛スラッガー(53) |
(グラウンド記号A2)岸和田支部 蜻蛉池公園グラウンドB面 |
|||
〈第1試合〉 | (8)山本クラブ | 2 - 3 | 交野ファルコンズ(9) |
〈第2試合〉 | (55)交野ファイターズ | 0 -18 | 池田ウイングス(56) |
〈第3試合〉 | (11)住之江シャークス | 8 - 3 | 河内長野青葉(12) |
〈第4試合〉 | (58)鴫野パイオニア | 1 - ① | 長曾根ストロングス(59) |
〈第5試合〉 | (14)和泉サークルズ | 2 - 5 | 大阪ライジングス(15) |
(グラウンド記号C)阪南支部 中央運動広場・阪南市向陽台1-17-24 |
|||
〈第1試合〉 | (61)門真タイガース | 6 - 2 | 守口セネタース(62) |
〈第2試合〉 | (17)レッドイーグルス | 1 -11 | ワンワンスポーツクラブ(18) |
〈第3試合〉 | (64)酉島つくし | 0 -23 | 上荘ドラゴンズ(65) |
〈第4試合〉 | (20)金田ファイターズ | 10- 0 | 南田辺シールズ(21) |
(グラウンド記号B)高石支部 高砂野球場・高石市高砂3-14 |
|||
〈第1試合〉 | (67)大阪ゴールデンファイヤー | 0 - 3 | 高石ビッグドリームズ(68) |
〈第2試合〉 | (23)東都島スポーツ少年団 | 0 -12 | ナインピースジュニア(24) |
〈第3試合〉 | (70)西信達スポーツ少年団・ 樽井コンドル連合 |
0 -10 | 王子ヤングバッファローズ(71) |
〈第4試合〉 | (26)美原グリーンジャガーズ | 7 - 0 | 平野ベースボールクラブ(27) |
〈第5試合〉 | (73)藤井寺スターズ | 5 - 4 | 畷ファイターズ(74) |
(グラウンド記号D)堺支部 みなと堺グリーン広場軟式野球場 ・堺市西区築港新町3-9-1(三菱マテリアル堺工場付近) |
|||
〈第1試合〉 | (29)千里新田ファイターズ | 5 - 6 | オール忍ケ丘(30) |
〈第2試合〉 | (76)明徳アスナローズ | 8 - 7 | 都島ライガーズ(77) |
〈第3試合〉 | (32)泉佐野フレンズ | 7 - 2 | 北池田ノースレッズ(33) |
〈第4試合〉 | (79)田尻スポーツ少年団 | 1 - 6 | 岸和田イーグレッツ(80) |
(グラウンド記号E)城東支部 鯰江運動場・大阪市城東区今福東6-5 |
|||
〈第1試合〉 | (82)富木ロイヤルズ | 2 - 5 | 美原ライオンズ(83) |
〈第2試合〉 | (35)岸和田ダイナマイツ | 2 - 0 | 門真TKSJr(36) |
〈第3試合〉 | (85)熊取ジャガーズ | 2 - 7 | 南松ファイブスターズ(86) |
〈第4試合〉 | (38)道明寺レッドタイガース | 1 - 4 | 住之江パンサーズ(39) |
(グラウンド記号F)茨木支部 桑原運動広場グラウンド・茨木市桑原18-1 |
|||
〈第1試合〉 | (41)河南少年野球クラブ | 6 - 2 | 寺川ブラックス(42) |
〈第2試合〉 | (88)中条ウイングス | 14- 1 | 羽曳野タイガース(89) |
〈第3試合〉 | (44)高石二区パワーズ | 0 -10 | 貝塚スポーツ少年団東地区(45) |
〈第4試合〉 | (91)泉州南少年野球クラブ | 0 -11 | 美木多イーグルス(92) |
5月6日(振休・月) 学童部 【第8日目・第3位決定戦・決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号住) 住之江公園野球場 |
|||
〈第1試合〉 第3位決定戦 |
(38)山田西リトルウルフ | 3 -2 | 高石スワローズ(43) |
〈第2試合〉 決勝戦 |
(15)新家スターズ | 5 - 0 | 都島ライガーズ(72) |
5月6日(振休・月) 学童部 【第8日目・第3位決定戦・決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号住) 住之江公園野球場 |
|||
〈第1試合〉 第3位決定戦 |
(38)山田西リトルウルフ | 3 -2 | 高石スワローズ(43) |
〈第2試合〉 決勝戦 |
(15)新家スターズ | 5 - 0 | 都島ライガーズ(72) |
5月4日(祝・土) 学童部 【第7日目・準決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号え)摂津支部 摂津市青少年広場野球場 |
|||
〈第1試合〉 | (15)新家スターズ | 6 -0 | 山田西リトルウルフ(38) |
〈第2試合〉 | (43)高石スワローズ | 3 - 4 | 都島ライガーズ(72) |
5月3日(祝・金) 学童部 【第6日目・準々決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号B)河内長野支部 河内長野市赤峰市民広場CD面 |
|||
〈第1試合〉 | (1)門真リトルユニオンズ | 1 - 7 | 新家スターズ(15) |
〈第2試合〉 | (43)高石スワローズ | 8 - 3 | 長曾根ストロングス(60) |
〈第3試合〉 | (23)高槻野田ファイターズ | 1 - 6 | 山田西リトルウルフ(38) |
〈第4試合〉 | (70)美原ライオンズ | 3 - 4 | 都島ライガーズ(72) |
4月29日(祝・月) 学童部 【第5日目・4回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号E)藤井寺支部 藤井寺青少年運動広場 |
|||
〈第1試合〉 | (1)門真リトルユニオンズ | 11- 1 | 東大阪ヤングパワーズ(6) |
〈第2試合〉 | (43)高石スワローズ | 4 - 0 | 佃ホワイトスターズ(48) |
〈第3試合〉 | (15)新家スターズ | 8 - 1 | 大阪ゴールデンファイヤー(18) |
〈第4試合〉 | (54)金岡ベアーズ | 2 - 8 | 長曾根ストロングス(60) |
(グラウンド記号L)河南太子支部 河南町石川河川敷グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (12)大阪クーガース | 3 - 7 | 新家スターズ(15) |
〈第2試合〉 | (51)レッドバッファローズ | 1 - 7 | 金岡ベアーズ(54) |
〈第3試合〉 | (18)大阪ゴールデンファイヤー | 10- 3 | 香里ヤングフエニックス(19) |
〈第4試合〉 | (58)美原グリーンジャガーズド | 3 - 9 | 長曾根ストロングス(60) |
(グラウンド記号M)富田林支部 富田林喜志河川敷グラウンドA面 |
|||
〈第1試合〉 | (23)高槻野田ファイターズ | 7 - 3 | 仁徳ヤンガース(26) |
〈第2試合〉 | (61)河南少年野球クラブ | 3 -12 | 美原ライオンズ(70) |
〈第3試合〉 | (32)中条ウイングス | 3 - 6 | 山田西リトルウルフ(38) |
〈第4試合〉 | (72)都島ライガーズ | 9 - 4 | 樽井ファミリーズ(79) |
4月28日(日) 学童部 【第4日目・3回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号A)河内長野支部 河内長野市赤峰市民広場AB面 |
|||
〈第1試合〉 | (1)門真リトルユニオンズ | 5 - 2 | 富田ブレーブス(5) |
〈第2試合〉 | (43)高石スワローズ | 10- 1 | 玉櫛スラッガー(44) |
〈第3試合〉 | (6)東大阪ヤングパワーズ | 6 - 2 | 春日イーグルス(9) |
〈第4試合〉 | (48)佃ホワイトスターズ | 17- 3 | 西信達スポーツ少年団・ 樽井コンドル連合(50) |
(グラウンド記号B)河内長野支部 河内長野市赤峰市民広場CD面 |
|||
〈第1試合〉 | (12)大阪クーガース | 3 - 7 | 新家スターズ(15) |
〈第2試合〉 | (51)レッドバッファローズ | 1 - 7 | 金岡ベアーズ(54) |
〈第3試合〉 | (18)大阪ゴールデンファイヤー | 10- 3 | 香里ヤングフエニックス(19) |
〈第4試合〉 | (58)美原グリーンジャガーズド | 3 - 9 | 長曾根ストロングス(60) |
(グラウンド記号M)富田林支部 富田林喜志河川敷グラウンドA面 |
|||
〈第1試合〉 | (23)高槻野田ファイターズ | 10- 3 | 泉大津レッドシャークス(24) |
〈第2試合〉 | (61)河南少年野球クラブ | 11- 3 | 羽曳野イーグルス(64) |
〈第3試合〉 | (26)仁徳ヤンガース | 6 - 3 | 河内長野青葉(30) |
〈第4試合〉 | (67)枚方スカイヤーズ | 2 -11 | 美原ライオンズ(70) |
(グラウンド記号N)富田林支部 富田林喜志河川敷グラウンドB面 |
|||
〈第1試合〉 | (32)中条ウイングス | 15- 0 | 北出戸モンスターズ(35) |
〈第2試合〉 | (72)都島ライガーズ | 7 - 6 | 岸和田ダイナマイツ(74) |
〈第3試合〉 | (38)山田西リトルウルフ | 7 - 6 | 八尾ドラゴンズ(40) |
〈第4試合〉 | (77)美木多イーグルス | 7 -12 | 樽井ファミリーズ(790) |
4月27日(土) 学童部 【第3日目・2回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号G)羽曳野支部 羽曳野石川河川敷第4グラウンドA面 |
|||
〈第1試合〉 | (21)北恩加島子ども会野球部 | 3 - 6 | 高槻野田ファイターズ(23) |
〈第2試合〉 | (61)河南少年野球クラブ | 4 - 0 | 今福ブラックファイヤー(63) |
〈第3試合〉 | (24)泉大津レッドシャークス | 10- 2 | 藤井寺ベースボールクラブ(25) |
〈第4試合〉 | (64)羽曳野イーグルス | 4 - 1 | 新小トータス・ 錦少年野球クラブ合同(65) |
(グラウンド記号J)美原支部 美原みの池野球場A面 |
|||
〈第1試合〉 | (26)仁徳ヤンガース | 4 - 2 | オール住道(27) |
〈第2試合〉 | (66)美加の台ファイアーズ | 0 -10 | 枚方スカイヤーズ(67) |
〈第3試合〉 | (29)ワンワンスポーツクラブ | 9 -10 | 河内長野青葉(30) |
〈第4試合〉 | (69)大井リバーサイド | 1 -15 | 美原ライオンズ(70) |
(グラウンド記号 E )藤井寺支部 藤井寺青少年運動広場 |
|||
〈第1試合〉 | (31)ホワイトベアーズ | 5 - 9 | 中条ウイングス(32) |
〈第2試合〉 | (71)水真南スポーツ少年団 | 1 - 5 | 都島ライガーズ(72) |
〈第3試合〉 | (34)都島ブラックファイターズ | 2 - 1 | 北出戸モンスターズ(35) |
〈第4試合〉 | (74)岸和田ダイナマイツ | 9 - 1 | サンシャインズ(75) |
(グラウンド記号L)河南太子支部 河南町石川河川敷グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (36)大阪ライジングス | 5 - 9 | 山田西リトルウルフ(38) |
〈第2試合〉 | (76)オール忍ケ丘 | 1 - 5 | 美木多イーグルス(77) |
〈第3試合〉 | (79)樽井ファミリーズ | 7 - 0 | 島本ヤンキース(80) |
4月21日(日) 学童部 【第2日目・2回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号G)羽曳野支部 羽曳野石川河川敷第4グラウンドA面 |
|||
〈第1試合〉 | (1)門真リトルユニオンズ | ① - 1 | 住之江シャークス(3) |
〈第2試合〉 | (41)柴島タイガース | 3 -13 | 高石スワローズ(43) |
〈第3試合〉 | (4)摂津コンドルズ | 2 - 5 | 富田ブレーブス(5) |
〈第4試合〉 | (44)玉櫛スラッガー | 17- 3 | 向陽ドリームス(45) |
(グラウンド記号H)羽曳野支部 羽曳野石川河川敷第4グラウンドB面 |
|||
〈第1試合〉 | (6)東大阪ヤングパワーズ | 3 - 0 | 交野ファイターズ(7) |
〈第2試合〉 | (46)サンレッドジュニア | 1 - 9 | 佃ホワイトスターズ(48) |
〈第3試合〉 | (9)春日イーグルス | 12- 0 | 羽曳野タイガース(10) |
〈第4試合〉 | (49)高槻フェニックス少年野球団 | 3 - 8 | 西信達スポーツ少年団・ 樽井コンドル連合(50) |
(グラウンド記号J)美原支部 美原みの池野球場A面 |
|||
〈第1試合〉 | (11)大伴フレンズ | 5 - 6 | 大阪クーガース(12) |
〈第2試合〉 | (51)レッドバッファローズ | 8 - 2 | 常盤スワローズ(53) |
