| 11月15日(土) 学童部 【第9日目・決勝戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| (グラウンド記号:B )(河南太子支部) 河南町立さくら坂野球場 |
|||
| 〈決勝戦〉 12時開始予定 |
(22)長曾根ストロング | 7 - 0 | 河南少年野球クラブ(67) |
| 11月8日(土) 学童部 【第8日目・準決勝戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| (グラウンド記号:B )(茨木支部) 古曾部防災公園野球場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (22)長曾根ストロング | 5 - 2 | 高石スワローズ(39) |
| 〈第2試合〉 | (55)門真リトルユニオンズ | 1 - 7 | 河南少年野球クラブ(67) |
| 11月3日(祝・月) 学童部 【第7日目・準々決勝戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| (グラウンド記号:H‐1 )(高槻支部) 古曾部防災公園野球場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (3)池田ウイングス | 1 - 3 | 長曾根ストロングス(22) |
| 〈第2試合〉 | (55)門真リトルユニオンズ | 2 - 0 | キングシャイアンス(64) |
| 〈第3試合〉 | (30)千里山パンサーズ | 1 - 3 | 高石スワローズ(39) |
| 〈第4試合〉 | (67)河南少年野球クラブ | 6 - 2 | 和泉サークルズ(78) |
| 11月2日(日) 学童部 【第6日目・4回戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| (グラウンド記号:M )(箕面支部) 箕面市第2総合運動場(市民球場) |
|||
| 〈第1試合〉 | (3)池田ウイングス | 5 - 1 | 金岡ジュニアパイレーツ(8) |
| 〈第2試合〉 | (45)河内長野青葉 | 0 - ⓪ | 門真リトルユニオンズ(55) |
| 〈第3試合〉 | (12)四宮ボンバーズ | 2 - 3 | 長曾根ストロングス(22) |
| 〈第4試合〉 | (56)新家スターズ | 2 - ② | キングシャイアンス(64) |
| (グラウンド記号:G )(吹田支部) 高野台スポーツグラウンド |
|||
| 〈第1試合〉 | (67)河南少年野球クラブ | 4 - 3 | 都島ライガーズ(72) |
| 〈第2試合〉 | (26)寝屋川ダイナキッズ | 0 - ⓪ | 千里山パンサーズ(30) |
| 〈第3試合〉 | (78)和泉サークルズ | 7 - 3 | リファインジャガーズ(87) |
| 〈第4試合〉 | (34)平野エンゼルス | 2 - 7 | 高石スワローズ(39) |
| 11月1日(土) 学童部 【第5日目・3回戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| (グラウンド記号:B )(茨木支部) 桑原運動広場グラウンド |
|||
| 〈第1試合〉 | (2)いぶき野ボールパーク | 2 - 3 | 池田ウイングス(3) |
| 〈第2試合〉 | (45)河内長野青葉 | 3 - 2 | 北池田ノースレッズ(47) |
| 〈第3試合〉 | (50)玉櫛スラッガースポーツ少年団 | 2 - 5 | 門真リトルユニオンズ(55) |
| (グラウンド記号:C1 )(摂津支部) 摂津市青少年広場・A面 |
|||
| 〈第1試合〉 | (12)四宮ボンバーズ | 4 - 3 | 大阪ゴールデンファイヤー(15) |
| 〈第2試合〉 | (56)新家スターズ | 8 - 0 | 常盤スワローズ(58) |
| 〈第3試合〉 | (18)高倉連合少年野球団 | 0 - 9 | 長曾根ストロングス(22) |
| 〈第4試合〉 | (8)金岡ジュニアパイレーツ | 8 - 1 | 西南少年野球団エンデバース(10) |
| (グラウンド記号:C2 )(摂津支部) 摂津市青少年広場・B面 |
|||
| 〈第1試合〉 | (67)河南少年野球クラブ | 4 - 0 | 美原グリーンジャガーズ(71) |
| 〈第2試合〉 | (24)池田A・G | 2 -13 | 寝屋川ダイナキッズ(26) |
| 〈第3試合〉 | (72)都島ライガーズ | 16- 1 | 今福ブラックファイヤー(77) |
| 〈第4試合〉 | (30)千里山パンサーズ | 3 - 2 | 寺方南フェニックス(33) |
| 〈第5試合〉 | (63)大阪ライジングス | 1 - 3 | キングシャイアンス(64) |
| (グラウンド記号:E)(大東支部) 大東公園グラウンド |
|||
| 〈第1試合〉 | (78)和泉サークルズ | 7 - 0 | 明野タイガース(79) |
| 〈第2試合〉 | (34)平野エンゼルス | 1 - 0 | 交野ファルコンズ(36) |
| 〈第3試合〉 | (83)交野ファイターズ | 3 - 6 | リファインジャガーズ(87) |
| 〈第4試合〉 | (39)高石スワローズ | 4 - 0 | 柴島タイガース(43) |
| 10月26日(日) 学童部 【第4日目・2回戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| (グラウンド記号:A )(池田支部) 猪名川運動公園少年野球場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (67)河南少年野球クラブ | 7 - 1 | 住之江シャークス(68) |
| 〈第2試合〉 | (23)岸和田ベアーズ | 3 - 6 | 池田A・G(24) |
| 〈第3試合〉 | (70)サンレットジュニア | 0 - 2 | 美原グリーンジャガーズ(71) |
| 〈第4試合〉 | (26)寝屋川ダイナキッズ | ① - 1 | 山田西リトルウルフ(27) |
| (グラウンド記号:C1 )(摂津支部) 摂津市青少年広場・A面 |
|||
| 〈第1試合〉 | (72)都島ライガーズ | 9 - 2 | 枚方スターエース(74) |
| 〈第2試合〉 | (28)泉佐野レッドスターズ | 0 - 4 | 千里山パンサーズ(30) |
| 〈第3試合〉 | (75)浜一タイガース | 0 - 1 | 今福ブラックファイヤー(77) |
| 〈第4試合〉 | (31)道明寺レッドタイガース | 2 - 8 | 寺方南フェニックス(33) |
| 〈第5試合〉 | (20)門真タイガース | 1 - 8 | 長曾根ストロングス(22) |
| (グラウンド記号:C2 )(摂津支部) 摂津市青少年広場・B面 |
|||
| 〈第1試合〉 | (64)キングシャイアンス | 10- 0 | オール住道(66) |
| (グラウンド記号:H2)(高槻支部) 堤運動広場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (78)和泉サークルズ | 3 - 1 | 寺川ブラックス(79) |
| 〈第2試合〉 | (34)平野エンゼルス | 10- 0 | 平尾タイガース(35) |
| 〈第3試合〉 | (80)明野タイガース | 12- 0 | 美原チャレンジ(82) |
| 〈第4試合〉 | (36)交野ファルコンズ | 11- 0 | 上荘ドラゴンズ(38) |
| (グラウンド記号:K)(交野支部) 交野いきいきランド・A面 |
|||
| 〈第1試合〉 | (83)交野ファイターズ | 1 - 0 | 美原ライオンズ(85) |
| 〈第2試合〉 | (39)高石スワローズ | 4 - 1 | 向陽ドリームス(41) |
| 〈第3試合〉 | (87)リファインジャガーズ | 7 - 1 | 八尾ドラゴンズ(89) |
| 〈第4試合〉 | (43)柴島タイガース | 5 - 1 | 美加の台ファイアーズ(44) |
| (グラウンド記号:B)(河内長野支部) 河内長野市木戸東運動場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (50)玉櫛スラッガースポーツ少年団 | 7 - 6 | 佐太ストロング(52) |
| 〈第2試合〉 | (10)西南少年野球団エンデバース | 2 - 1 | 春日ロジャース(11) |
| 〈第3試合〉 | (53)浪速ナカマーズ | 1 - 3 | 門真リトルユニオンズ(55) |
| 〈第4試合〉 | (61)オール忍ケ丘 | 1 -11 | 大阪ライジングス(63) |
| 10月25日(土) 学童部 【第3日目・1回戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| (グラウンド記号:A )(池田支部) 猪名川運動公園少年野球場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (69)岸部つくしクラブ | 2 - 7 | サンレッドジュニア(70) |
| 〈第2試合〉 | (25)山手台サニーズ | 1 - 3 | 寝屋川ダイナキッズ(26) |
| 〈第3試合〉 | (73)ホワイトベアーズ | 0 - 7 | 枚方スターエース(74) |
| 〈第4試合〉 2回戦 |
(1)千三少年野球クラブ | 1 -11 | いぶき野ボールパーク(2) |
| (グラウンド記号:B )(茨木支部) 桑原運動広場グラウンド |
|||
| 〈第1試合〉 | (29)野田ホークス | 0 - 5 | 千里山パンサーズ(30) |
| 〈第2試合〉 | (75)浜一タイガース | 3 - 1 | 藤井寺ベースボールクラブ(76) |
| 〈第3試合〉 | (31)道明寺レッドタイガース | 11- 5 | 郡山フレンズ・ 福井サンボーイズ合同(32) |
| 〈第4試合〉 2回戦 |
(45)河内長野青葉 | 2 - 1 | 高槻野田ファイターズ(46) |
| (グラウンド記号:H1 )(高槻支部) 古曽部防災公園野球場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (80)明野タイガース | 14- 0 | 熊取ベアーズ(81) |
| 〈第2試合〉 | (36)交野ファルコンズ | 4 - 0 | 清水ビーバーズ(37) |
| 〈第3試合〉 | (84)東大阪レッドボーイズ | 0 -10 | 美原ライオンズ(85) |
| 〈第4試合〉 | (17)ジュニアサンダース | 0 - 6 | 高倉連合少年野球団(18) |
| (グラウンド記号:J)(四條畷支部) 四條畷市青少年グラウンド |
|||
| 〈第1試合〉 | (40)登町イーグルス | 0 - 2 | 向陽ドリームス(41) |
| 〈第2試合〉 | (86)樽井ファミリーズ | 2 - 7 | リファインジャガーズ(87) |
| 〈第3試合〉 | (42)箕面モンキーズ | 4 - 6 | 柴島タイガース(43) |
| 〈第4試合〉 | (88)大矢船ファイターズ・ 長野パワーズ合同 |
0 -10 | 八尾ドラゴンズ(89) |
| 10月19日(日) 学童部 【第2日目・2回戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| (グラウンド記号:A )(池田支部) 猪名川運動公園少年野球場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (3)池田ウイングス | 11- 0 | 畷ブラザーズ(5) |
| 〈第2試合〉 | (47)北池田ノースレッズ | 5 - 4 | サンシャインズ(49) |
| 〈第3試合〉 | (6)牧田フレンド | 3 - 5 | 金岡ジュニアパイレーツ(8) |
| (グラウンド記号:B )(茨木支部) 桑原運動広場グラウンド |
|||
本日10月19日桑原運動広場の試合はグラウンド不良につき中止となりました。 |
|||
| 〈第1試合〉 | (50)玉櫛スラッガースポーツ少年団 | - | 佐太ストロング(52) |
| 〈第2試合〉 | (10)西南少年野球団エンデバース | - | 春日ロジャース(11) |
| 〈第3試合〉 | (53)浪速ナカマーズ | - | 門真リトルユニオンズ(55) |
| (グラウンド記号:D )(摂津支部) 摂津市青少年広場・A面 |
|||
| 〈第1試合〉 | (12)四宮ボンバーズ | 4 - 1 | 羽曳野イーグルス(13) |
| 〈第2試合〉 | (56)新家スターズ | 10- 0 | 羽曳野タイガース(57) |
| 〈第3試合〉 | (15)大阪ゴールデンファイヤー | 5 - 0 | バイキングジュニア(16) |
| 〈第4試合〉 | (58)常盤スワローズ | 4 - 2 | 石橋南ブレーブス(60) |
| 10月18日(土) 学童部 【第1日目・1回戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| (グラウンド記号:A )(池田支部) 猪名川運動公園少年野球場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (3)池田ウイングス | 8 - 1 | 仁徳ヤンガース(4) |
| 〈第2試合〉 | (47)北池田ノースレッズ | 5 - 1 | ナインピースジュニア(48) |
| 〈第3試合〉 | (7)山田スパークス | 0 -11 | 金岡ジュニアパイレーツ(8) |
| 〈第4試合〉 | (51)此花バファローズ | 2 -10 | 佐太ストロング(52) |
| (グラウンド記号:B1 )(茨木支部) 桑原運動広場グラウンド |
|||
| 〈第1試合〉 | (9)中泉尾少年野球部 | 1 - 4 | 西南少年野球団エンデバース(10) |
| 〈第2試合〉 | (53)浪速ナカマーズ | 3 - 2 | 城東コスモボーイズ(54) |
| 〈第3試合〉 | (14)南田辺シールズ | 4 - 5 | 大阪ゴールデンファイヤー(15) |
| 〈第4試合〉 | (58)常盤スワローズ | 3 - 0 | 摂津コンドルズ(59) |
| (グラウンド記号:D )(寝屋川支部) 淀川河川敷グラウンドA-1 |
|||
| 〈第1試合〉 | (18)高倉連合少年野球団 | 10- 0 | 芦部ジャガーズ(19) |
| 〈第2試合〉 | (62)佃ホワイトスターズ | 4 - ④ | 大阪ライジングス(63) |
| 〈第3試合〉 | (20)門真タイガース | 6 - 1 | 畷インパルス(21) |
| 〈第4試合〉 | (64)キングシャイアンス | 10- 3 | 津雲台少年野球クラブ(65) |




| 9月21日(日) 学童部 【決勝戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| 〈第1試合〉 | (1)浪速ナカマーズ | 8 - 1 | 住之江シャ―クス(16) |
| 9月20日(土) 学童部 【準決勝戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| 〈第1試合〉 | (1)浪速ナカマーズ | 3 - 0 | 大阪ゴールデンファイヤー(8) |
| 〈第2試合〉 | (9)都島ライガーズ | 0 - 2 | 住之江シャ―クス(16) |
| 7月6日(日) 学童部 【準々決勝戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| 〈第1試合〉 | (1)浪速ナカマーズ | 10- 2 | 平野ベースボールクラブ(3) |
| 〈第2試合〉 | (9)都島ライガーズ | 9 - 5 | 柴島タイガース(12) |
| 〈第3試合〉 | (5)オール阪南野球クラブ | 1 - 7 | 大阪ゴールデンファイヤー(-) |
| 〈第4試合〉 | (13)平野エンゼルス | 2 - 6 | 住之江シャ―クス(16) |
| 7月5日(土) 学童部 【1回戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| 〈第1試合〉 | (1)浪速ナカマーズ | 11- 2 | 高倉連合少年野球団(2) |
| 〈第2試合〉 | (9)都島ライガーズ | 14- 5 | ジュニアジャガーズ(10) |
| 〈第3試合〉 | (3)平野ベースボールクラブ | 7 - 0 | 此花バファローズ(4) |
| 〈第4試合〉 | (11)酉島つくし | 3 - 5 | 柴島タイガース(12) |
| 〈第1試合〉 | (5)オール阪南野球クラブ | 5 - 3 | 都島タイガース(6) |
| 〈第2試合〉 | (13)平野エンゼルス | 11- 1 | 南田辺シールズ(14) |
| 〈第3試合〉 | (7)平尾子供会野球部 | 0 -10 | 大阪ゴールデンファイヤー(8) |
| 〈第4試合〉 | (15)中泉尾少年野球部 | 1 - 7 | 住之江シャ―クス(16) |
| 8月16日(土) 学童部 【第6日目・決勝戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| 泉南市サザンスタジアム | |||
| 〈決勝戦〉 | (11)池田ウイングス | 8 - 3 | 門真リトルユニオンズ(81) |
| 8月9日(土) 学童部 【第5日目・準決勝戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| (グラウンド記号:B1)(岸和田支部) 蜻蛉池公園グラウンド・A面 |
|||
| 〈第1試合〉 | (11)池田ウイングス | 2 - 1 | 河内長野青葉(32) |
| 〈第2試合〉 | (64)仁徳ヤンガース | 2 - 9 | 門真リトルユニオンズ(81) |
| 8月3日(日) 学童部 【第5日目・準々決勝戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| (グラウンド記号:R)(大東支部) 大東公園グラウンド |
|||
| 〈第1試合〉 | (11)池田ウイングス | 3 - 0 | 大阪ゴールデンファイヤー(13) |
| 〈第2試合〉 | (46)ナインピースジュニア | 1 - 3 | 仁徳ヤンガース(64) |
| 〈第3試合〉 | (32)河内長野青葉 | 2 - 1 | 都島ライガース(45) |
| 〈第4試合〉 | (78)北出戸モンスターズ | 0 - 6 | 門真リトルユニオンズ(81) |
| 8月2日(土) 学童部 【第4日目・4回戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| (グラウンド記号:P)(守口支部) 高砂野球場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (4)島本ヤンキース | 0 - 7 | 池田ウイングス(11) |
| 〈第2試合〉 | (46)ナインピースジュニア | 2 - 0 | 寺方南フェニックス(53) |
| 〈第3試合〉 | (13)大阪ゴールデンファイヤー | 5 - 3 | 新金岡東ビクトリー(21) |
| 〈第4試合〉 | (59)八尾ドラゴンズ | 0 - 5 | 仁徳ヤンガース(64) |
| (グラウンド記号:J)(藤井寺支部) 藤井寺青少年運動広場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (69)岸部つくしクラブ | 2 -12 | 北出戸モンスターズ(78) |
| 〈第2試合〉 | (25)いぶき野ボールパークス | 1-10 | 河内長野青葉(32) |
| 〈第3試合〉 | (81)門真リトルユニオンズ | 2 - 1 | 枚方Fロイヤルズ(88) |
| 〈第4試合〉 | (35)リファインジャガーズ | 2 - 6 | 都島ライガーズ(45) |
| 7月27日(日) 学童部 【第3日目・3回戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| (グラウンド記号:A)(高石支部) 高砂野球場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (3)樽井ファミリーズ | 0 - 1 | 島本ヤンキース(4) |
| 〈第2試合〉 | (46)ナインピースジュニア | 8 - 2 | 貝塚スポーツ少年団西地区(51) |
| 〈第3試合〉 | (8)城東コスモボーイズ | 3 - 4 | 池田ウイングス(11) |
| 〈第4試合〉 | (53)寺方南フェニックス | 6 - 3 | 住之江シャークス(55) |
| (グラウンド記号:N1)(羽曳野支部) 石川河川敷第4グラウンドA面 |
|||
| 〈第1試合〉 | (13)大阪ゴールデンファイヤー | 4 - 3 | 寝屋川ダイナキッズ(18) |
| 〈第2試合〉 | (59)八尾ドラゴンズ | ④ - 4 | 平尾タイガース(63) |
| 〈第3試合〉 | (21)新金岡東ビクトリー | 10- 0 | 常盤スワローズ(22) |
| 〈第4試合〉 | (64)仁徳ヤンガース | 9 - 3 | 藤井寺スターズ(68) |
| (グラウンド記号:M1)(貝塚熊取支部) 熊取町民グラウンドA面 |
|||
| 〈第1試合〉 | (69)岸部つくしクラブ | ① - 1 | 藤田ブルーファイターズ(71) |
| 〈第2試合〉 | (25)いぶき野ボールパークス | 6 - 2 | 羽曳野イーグルス(28) |
| 〈第3試合〉 | (75)南松ファイブスターズ | 3 - 9 | 北出戸モンスターズ(78) |
| 〈第4試合〉 | (30)柴島タイガース | 2 -13 | 河内長野青葉(32) |
| (グラウンド記号:N2)(羽曳野支部) 石川河川敷第4グラウンドB面 |
|||
| 〈第1試合〉 | (81)門真リトルユニオンズ | 11- 1 | 彼方少年野球クラブ・ 新庄トータス合同(84) |
| 〈第2試合〉 | (35)リファインジャガーズ | 2 - 1 | 河南少年野球クラブ(38) |
| 〈第3試合〉 | (88)枚方Fロイヤルズ | 9 - 1 | 岬スターズスポーツ少年団(789) |
| 〈第4試合〉 | (41)交野ファルコンズ | 2 -16 | 都島ライガーズ(45) |
| 7月26日(土) 学童部 【第2日目・2回戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| (グラウンド記号:J)(藤井寺支部) 藤井寺青少年運動広場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (1)茨木フレンズ少年団 | 3 - ③ | 樽井ファミリーズ(3) |
| 〈第2試合〉 | (46)ナインピースジュニア | 8 - 0 | 中池ファイターズ(47) |
| 〈第3試合〉 | (4)島本ヤンキース | ① - 1 | 交野ファイターズ(6) |
| 〈第4試合〉 | (49)岸和田イーグレッツ | 0 -10 | 貝塚スポーツ少年団西地区(51) |
| (グラウンド記号:L1)(交野支部) いきいきランド交野・A面 |
|||
| 〈第1試合〉 | (7)キングシャイアンス | 3 - 4 | 城東コスモボーイズ(8) |
| 〈第2試合〉 | (52)高石ビッグドリームス | 5 - ⑤ | 寺方南フェニックス(53) |
| 〈第3試合〉 | (10)熊取ジャガーズ | 2 -23 | 池田ウイングス(11) |
| 〈第4試合〉 | (55)住之江シャークス | 4 - 1 | 古市スカイラブ(56) |
| (グラウンド記号:C)(堺支部) みなと堺グリーン広場軟式野球場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (13)大阪ゴールデンファイヤー | 5 - 4 | 和泉サークルズ(14) |
| 〈第2試合〉 | (58)向陽ドリームス | 2 - 9 | 八尾ドラゴンズ(59) |
| 〈第3試合〉 | (16)岸和田ダイナマイツ | 3 -10 | 寝屋川ダイナキッズ(18) |
| 〈第4試合〉 | (61)門真フレンズ | 3 -13 | 平尾タイガース(63) |
| (グラウンド記号:H)(河南太子支部) 河南町石川河川敷グラウンド |
|||
| 〈第1試合〉 | (19)酉島つくし | 0 -10 | 新金岡東ビクトリー(21) |
| 〈第2試合〉 | (64)仁徳ヤンガース | 10- 0 | 野田ホークス(65) |
| 〈第3試合〉 | (24)畷ブラザーズ | 0 - 3 | いぶき野ボールパークス(25) |
| (グラウンド記号:G)(阪南支部) 桑畑総合グラウンド |
|||
| 〈第1試合〉 | (69)岸部つくしクラブ | ⑤ - 5 | 藤井寺ベースボールクラブ(70) |
| 〈第2試合〉 | (26)ワンワンスポーツクラブ | 2 - 7 | 羽曳野イーグルス(28) |
| 〈第3試合〉 | (71)藤田ブルーファイターズ | 6 - 2 | 東太田イーグルス(73) |
| 〈第4試合〉 | (29)南千里ジャガーズ | 0 - 7 | 柴島タイガース(30) |
| (グラウンド記号:K)(河内長野支部) 河内長野市木戸東運動場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (74)交野ブルースカイ | 0 -11 | 南松ファイブスターズ(75) |
| 〈第2試合〉 | (32)河内長野青葉 | 4 - 0 | 美原ライオンズ(34) |
| 〈第3試合〉 | (77)富木ロイヤルズ | 5 -16 | 北出戸モンスターズ(78) |
| 〈第4試合〉 | (35)リファインジャガーズ | 15- 0 | 平野レッドウォーリアーズ(37) |
| (グラウンド記号:L2)(交野支部) いきいきランド交野・B面 |
|||
| 〈第1試合〉 | (80)寺川ブラックス | 0 - 8 | 門真リトルユニオンズ(81) |
| 〈第2試合〉 | (38)河南少年野球クラブ | 11- 2 | 山田スパークス(39) |
| 〈第3試合〉 | (83)上荘ドラゴンズ | 5 - 7 | 彼方少年野球クラブ・ 新庄トータス合同(84) |
| (グラウンド記号:F)(茨木支部) 桑原運動広場グラウンド |
|||
| 〈第1試合〉 | (86)山手台サニーズ | 2 - 4 | 枚方Fロイヤルズ(88) |
| 〈第2試合〉 | (41)交野ファルコンズ | 8 - 7 | 南恩加島子供会野球部(42) |
| 〈第3試合〉 | (89)岬スターズスポーツ少年団 | ⑨ - 9 | レイワーズ(91) |
| 7月21日(祝・月) 学童部 【第1日目・1回戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| (グラウンド記号:A )(高石支部) 高砂野球場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (2)美原グリーンジャガーズ | 1 - ① | 樽井ファミリーズ(3) |
| 〈第2試合〉 | (47)中池ファイターズ | 7 - 1 | オール忍ケ丘(48) |
| 〈第3試合〉 | (5)金岡ベアーズ | 4 - 8 | 交野ファイターズ(6) |
| 〈第4試合〉 | (50)田尻スポーツ少年団 | 1 - 2 | 貝塚スポーツ少年団西地区(51) |
| (グラウンド記号:B1 )(岸和田支部) 蜻蛉池公園グラウンドA面 |
|||
| 〈第1試合〉 | (8)城東コスモボーイズ | 8 - 0 | 門真ツインジャガーズ(9) |
| 〈第2試合〉 | (53)寺方南フェニックス | 6 - 0 | 東大阪レッドボーイズ(54) |
| 〈第3試合〉 | (11)池田ウイングス | 10- 0 | 大阪ライジングス(12) |
| 〈第4試合〉 | (56)古市スカイラブ | 9 - 0 | 桃の木台スターズ(57) |
| (グラウンド記号:C )(堺支部) みなと堺グリーン広場軟式野球場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (14)和泉サークルズ | 7 - 5 | 大井リバーサイド(15) |
| 〈第2試合〉 | (59)八尾ドラゴンズ | 8 - 3 | 北池田ノースレッズ(60) |
| 〈第3試合〉 | (17)摂津コンドルズ | 0 -10 | 寝屋川ダイナキッズ(18) |
| 〈第4試合〉 | (62)羽曳野サンリトル | 0 -10 | 平尾タイガース(63) |
| (グラウンド記号:D1 )(富田林支部) 総合スポーツ公園多目的広場A面 |
|||
| 〈第1試合〉 | (20)川西ジュニアーズ | 5 - 9 | 新金岡東ビクトリー(21) |
| 〈第2試合〉 | (65)野田ホークス | 4 - 3 | リトルジャイアンツ(66) |
| 〈第3試合〉 | (22)常盤スワローズ | 6 - 5 | 西南少年野球団エンデバース(23) |
| 〈第4試合〉 | (67)美原チャレンジ | 2 -12 | 藤井寺スターズ(68) |
| (グラウンド記号:B2 )(岸和田支部) 蜻蛉池公園グラウンドB面 |
|||
| 〈第1試合〉 | (72)岸和田ベアーズ | 0 - 7 | 東太田イーグルス(73) |
| 〈第2試合〉 | (27)高石高南 | 0 - 7 | 羽曳野イーグルス(28) |
| 〈第3試合〉 | (75)南松ファイブスターズ | 3 - 1 | 東都島スポーツ少年団(76) |
| (グラウンド記号:D2 )(富田林支部) 総合スポーツ公園多目的広場B面 |
|||
| 〈第1試合〉 | (30)柴島タイガース | 8 - 1 | 八雲リーダース(31) |
| 〈第2試合〉 | (78)北出戸モンスターズ | 8 - 1 | 島泉ファイブボーイズ(79) |
| 〈第3試合〉 | (33)ブラックシャドウズ | 0 -10 | 美原ライオンズ(34) |
| (グラウンド記号:E )(平野支部) 新瓜破グラウンド |
|||
| 〈第1試合〉 | (81)門真リトルユニオンズ | 10- 2 | 泉佐野ライオンズ(82) |
| 〈第2試合〉 | (36)沢田ジャガーズ | 0 - 7 | 平野レッドウォーリアーズ(37) |
| 〈第3試合〉 | (84)彼方少年野球クラブ・ 新小トータス合同 |
12- 1 | 美原ベアーズ(85) |
| 〈第4試合〉 | (39)山田スパークス | 13- 3 | 春日ロジャース(40) |
| (グラウンド記号:F )(茨木支部) 桑原運動広場グラウンド |
|||
| 〈第1試合〉 | (87)大矢船ファイターズ・ 長野パワーズ合同 |
0- 5 | 枚方Fロイヤルズ(88) |
| 〈第2試合〉 | (42)南恩加島子供会野球部 | 10- 0 | 美加の台ファイアーズ(43) |
| 〈第3試合〉 | (90)貝塚スポーツ少年団東地区 | 6 -13 | レイワーズ(91) |
| 〈第4試合〉 | (44)明野タイガース | 0 - 2 | 都島ライガーズ(45) |
| 5月24日(土) 学童部 【第8日目・決勝戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| (グラウンド記号:関)(和泉支部) 関西トランスウェイスポーツスタジアム |
|||
| 〈第1試合〉 | (26)長曾根ストロングス | 6 - 4 | 浪速ナカマーズ(67) |
| 5月10日(日) 学童部 【第7日目・準決勝戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| (グラウンド記号:光)(和泉支部) 光明池球技場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (8)四宮ボンバーズ | 7 - 9 | 長曾根ストロングス(26) |
| 〈第2試合〉 | (47)新家スターズ | 3 - 4 | 浪速ナカマーズ(67) |
| 5月4日(日) 学童部 【第6日目・準々決勝戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| (グラウンド記号:光)(和泉支部) 光明池球技場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (8)四宮ボンバーズ | 5 - 1 | 城東コスモボーイズ(15) |
| 〈第2試合〉 | (47)新家スターズ | 8 - 5 | 門真リトルユニオンズ(59) |
| 〈第3試合〉 | (26)長曾根ストロングス | 6 - 2 | 仁徳ヤンガース(33) |
| 〈第4試合〉 | (67)浪速ナカマーズ | 9 - 8 | 河南少年野球クラブ(83) |
| 5月3日(祝・土) 学童部 【第5日目・4回戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| (グラウンド記号:C)(堺支部) みなとグリーン広場軟式野球場No.1 |
|||
| 〈第1試合〉 | (5)南松ファイブスターズ | 3 - 4 | 四宮ボンバーズ(8) |
| 〈第2試合〉 | (47)新家スターズ | 3 - 0 | キングシャイアンス(51) |
| 〈第3試合〉 | (15)城東コスモボーイズ | 10- 0 | 羽曳野イーグルス(17) |
| 〈第4試合〉 | (59)門真リトルユニオンズ | 10- 5 | 明野タイガース(64) |
| (グラウンド記号:G)(高石支部) 高砂野球場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (67)浪花ナカマーズ | 7 - 0 | 藤井寺スターズ(71) |
| 〈第2試合〉 | (26)長曾根ストロングス | 9- 5 | 山田西リトルウルフ(28) |
| 〈第3試合〉 | (79)玉櫛スラッガースポーツ少年団 | 7 - 8 | 河南少年野球クラブ(84) |
| 〈第4試合〉 | (33)仁徳ヤンガース | 13- 3 | 和泉サークルズ(43) |
| 4月27日(日) 学童部 【第4日目・3回戦】 |
|||
|---|---|---|---|
| (グラウンド記号:C)(堺支部) みなとグリーン広場軟式野球場No.1 |
|||
| 〈第1試合〉 | (1)高石ビッグドリームス | 4 - 5 | 南松ファイブスターズ(5) |
| 〈第2試合〉 | (44)大阪ゴールデンファイヤー | 0 - 8 | 新家スターズ(47) |
| 〈第3試合〉 | (8)四宮ボンバーズ | 13- 3 | 金岡ジュニアパイレーツ(10) |
| 〈第4試合〉 | (51)キングシャイアンス | 11- 9 | 登町イーグルス(53) |
| (グラウンド記号:G)(高石支部) 高砂野球場 |
|||
| 〈第1試合〉 | (14)浜一タイガース | 2 - 6 | 城東コスモボーイズ(15) |
| 〈第2試合〉 | (55)安威インディアンズ | 5-10 | 門真リトルユニオンズ(59) |
| 〈第3試合〉 | (17)羽曳野イーグルス | ④ - 4 | 牧田フレンド(21) |
| 〈第4試合〉 | (61)ジュニアコンドルズ | 4 - 5 | 明野タイガース(64) |
