8月16日(土) 学童部 【第6日目・決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
泉南市サザンスタジアム | |||
〈決勝戦〉 | (11)池田ウイングス | 8 - 3 | 門真リトルユニオンズ(81) |
8月9日(土) 学童部 【第5日目・準決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:B1)(岸和田支部) 蜻蛉池公園グラウンド・A面 |
|||
〈第1試合〉 | (11)池田ウイングス | 2 - 1 | 河内長野青葉(32) |
〈第2試合〉 | (64)仁徳ヤンガース | 2 - 9 | 門真リトルユニオンズ(81) |
8月3日(日) 学童部 【第5日目・準々決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:R)(大東支部) 大東公園グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (11)池田ウイングス | 3 - 0 | 大阪ゴールデンファイヤー(13) |
〈第2試合〉 | (46)ナインピースジュニア | 1 - 3 | 仁徳ヤンガース(64) |
〈第3試合〉 | (32)河内長野青葉 | 2 - 1 | 都島ライガース(45) |
〈第4試合〉 | (78)北出戸モンスターズ | 0 - 6 | 門真リトルユニオンズ(81) |
8月2日(土) 学童部 【第4日目・4回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:P)(守口支部) 高砂野球場 |
|||
〈第1試合〉 | (4)島本ヤンキース | 0 - 7 | 池田ウイングス(11) |
〈第2試合〉 | (46)ナインピースジュニア | 2 - 0 | 寺方南フェニックス(53) |
〈第3試合〉 | (13)大阪ゴールデンファイヤー | 5 - 3 | 新金岡東ビクトリー(21) |
〈第4試合〉 | (59)八尾ドラゴンズ | 0 - 5 | 仁徳ヤンガース(64) |
(グラウンド記号:J)(藤井寺支部) 藤井寺青少年運動広場 |
|||
〈第1試合〉 | (69)岸部つくしクラブ | 2 -12 | 北出戸モンスターズ(78) |
〈第2試合〉 | (25)いぶき野ボールパークス | 1-10 | 河内長野青葉(32) |
〈第3試合〉 | (81)門真リトルユニオンズ | 2 - 1 | 枚方Fロイヤルズ(88) |
〈第4試合〉 | (35)リファインジャガーズ | 2 - 6 | 都島ライガーズ(45) |
7月27日(日) 学童部 【第3日目・3回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:A)(高石支部) 高砂野球場 |
|||
〈第1試合〉 | (3)樽井ファミリーズ | 0 - 1 | 島本ヤンキース(4) |
〈第2試合〉 | (46)ナインピースジュニア | 8 - 2 | 貝塚スポーツ少年団西地区(51) |
〈第3試合〉 | (8)城東コスモボーイズ | 3 - 4 | 池田ウイングス(11) |
〈第4試合〉 | (53)寺方南フェニックス | 6 - 3 | 住之江シャークス(55) |
(グラウンド記号:N1)(羽曳野支部) 石川河川敷第4グラウンドA面 |
|||
〈第1試合〉 | (13)大阪ゴールデンファイヤー | 4 - 3 | 寝屋川ダイナキッズ(18) |
〈第2試合〉 | (59)八尾ドラゴンズ | ④ - 4 | 平尾タイガース(63) |
〈第3試合〉 | (21)新金岡東ビクトリー | 10- 0 | 常盤スワローズ(22) |
〈第4試合〉 | (64)仁徳ヤンガース | 9 - 3 | 藤井寺スターズ(68) |
(グラウンド記号:M1)(貝塚熊取支部) 熊取町民グラウンドA面 |
|||
〈第1試合〉 | (69)岸部つくしクラブ | ① - 1 | 藤田ブルーファイターズ(71) |
〈第2試合〉 | (25)いぶき野ボールパークス | 6 - 2 | 羽曳野イーグルス(28) |
〈第3試合〉 | (75)南松ファイブスターズ | 3 - 9 | 北出戸モンスターズ(78) |
〈第4試合〉 | (30)柴島タイガース | 2 -13 | 河内長野青葉(32) |
(グラウンド記号:N2)(羽曳野支部) 石川河川敷第4グラウンドB面 |
|||
〈第1試合〉 | (81)門真リトルユニオンズ | 11- 1 | 彼方少年野球クラブ・ 新庄トータス合同(84) |
〈第2試合〉 | (35)リファインジャガーズ | 2 - 1 | 河南少年野球クラブ(38) |
〈第3試合〉 | (88)枚方Fロイヤルズ | 9 - 1 | 岬スターズスポーツ少年団(789) |
〈第4試合〉 | (41)交野ファルコンズ | 2 -16 | 都島ライガーズ(45) |
7月26日(土) 学童部 【第2日目・2回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:J)(藤井寺支部) 藤井寺青少年運動広場 |
|||
〈第1試合〉 | (1)茨木フレンズ少年団 | 3 - ③ | 樽井ファミリーズ(3) |
〈第2試合〉 | (46)ナインピースジュニア | 8 - 0 | 中池ファイターズ(47) |
〈第3試合〉 | (4)島本ヤンキース | ① - 1 | 交野ファイターズ(6) |
〈第4試合〉 | (49)岸和田イーグレッツ | 0 -10 | 貝塚スポーツ少年団西地区(51) |
(グラウンド記号:L1)(交野支部) いきいきランド交野・A面 |
|||
〈第1試合〉 | (7)キングシャイアンス | 3 - 4 | 城東コスモボーイズ(8) |
〈第2試合〉 | (52)高石ビッグドリームス | 5 - ⑤ | 寺方南フェニックス(53) |
〈第3試合〉 | (10)熊取ジャガーズ | 2 -23 | 池田ウイングス(11) |
〈第4試合〉 | (55)住之江シャークス | 4 - 1 | 古市スカイラブ(56) |
(グラウンド記号:C)(堺支部) みなと堺グリーン広場軟式野球場 |
|||
〈第1試合〉 | (13)大阪ゴールデンファイヤー | 5 - 4 | 和泉サークルズ(14) |
〈第2試合〉 | (58)向陽ドリームス | 2 - 9 | 八尾ドラゴンズ(59) |
〈第3試合〉 | (16)岸和田ダイナマイツ | 3 -10 | 寝屋川ダイナキッズ(18) |
〈第4試合〉 | (61)門真フレンズ | 3 -13 | 平尾タイガース(63) |
(グラウンド記号:H)(河南太子支部) 河南町石川河川敷グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (19)酉島つくし | 0 -10 | 新金岡東ビクトリー(21) |
〈第2試合〉 | (64)仁徳ヤンガース | 10- 0 | 野田ホークス(65) |
〈第3試合〉 | (24)畷ブラザーズ | 0 - 3 | いぶき野ボールパークス(25) |
(グラウンド記号:G)(阪南支部) 桑畑総合グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (69)岸部つくしクラブ | ⑤ - 5 | 藤井寺ベースボールクラブ(70) |
〈第2試合〉 | (26)ワンワンスポーツクラブ | 2 - 7 | 羽曳野イーグルス(28) |
〈第3試合〉 | (71)藤田ブルーファイターズ | 6 - 2 | 東太田イーグルス(73) |
〈第4試合〉 | (29)南千里ジャガーズ | 0 - 7 | 柴島タイガース(30) |
(グラウンド記号:K)(河内長野支部) 河内長野市木戸東運動場 |
|||
〈第1試合〉 | (74)交野ブルースカイ | 0 -11 | 南松ファイブスターズ(75) |
〈第2試合〉 | (32)河内長野青葉 | 4 - 0 | 美原ライオンズ(34) |
〈第3試合〉 | (77)富木ロイヤルズ | 5 -16 | 北出戸モンスターズ(78) |
〈第4試合〉 | (35)リファインジャガーズ | 15- 0 | 平野レッドウォーリアーズ(37) |
(グラウンド記号:L2)(交野支部) いきいきランド交野・B面 |
|||
〈第1試合〉 | (80)寺川ブラックス | 0 - 8 | 門真リトルユニオンズ(81) |
〈第2試合〉 | (38)河南少年野球クラブ | 11- 2 | 山田スパークス(39) |
〈第3試合〉 | (83)上荘ドラゴンズ | 5 - 7 | 彼方少年野球クラブ・ 新庄トータス合同(84) |
(グラウンド記号:F)(茨木支部) 桑原運動広場グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (86)山手台サニーズ | 2 - 4 | 枚方Fロイヤルズ(88) |
〈第2試合〉 | (41)交野ファルコンズ | 8 - 7 | 南恩加島子供会野球部(42) |
〈第3試合〉 | (89)岬スターズスポーツ少年団 | ⑨ - 9 | レイワーズ(91) |
7月21日(祝・月) 学童部 【第1日目・1回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:A )(高石支部) 高砂野球場 |
|||
〈第1試合〉 | (2)美原グリーンジャガーズ | 1 - ① | 樽井ファミリーズ(3) |
〈第2試合〉 | (47)中池ファイターズ | 7 - 1 | オール忍ケ丘(48) |
〈第3試合〉 | (5)金岡ベアーズ | 4 - 8 | 交野ファイターズ(6) |
〈第4試合〉 | (50)田尻スポーツ少年団 | 1 - 2 | 貝塚スポーツ少年団西地区(51) |
(グラウンド記号:B1 )(岸和田支部) 蜻蛉池公園グラウンドA面 |
|||
〈第1試合〉 | (8)城東コスモボーイズ | 8 - 0 | 門真ツインジャガーズ(9) |
〈第2試合〉 | (53)寺方南フェニックス | 6 - 0 | 東大阪レッドボーイズ(54) |
〈第3試合〉 | (11)池田ウイングス | 10- 0 | 大阪ライジングス(12) |
〈第4試合〉 | (56)古市スカイラブ | 9 - 0 | 桃の木台スターズ(57) |
(グラウンド記号:C )(堺支部) みなと堺グリーン広場軟式野球場 |
|||
〈第1試合〉 | (14)和泉サークルズ | 7 - 5 | 大井リバーサイド(15) |
〈第2試合〉 | (59)八尾ドラゴンズ | 8 - 3 | 北池田ノースレッズ(60) |
〈第3試合〉 | (17)摂津コンドルズ | 0 -10 | 寝屋川ダイナキッズ(18) |
〈第4試合〉 | (62)羽曳野サンリトル | 0 -10 | 平尾タイガース(63) |
(グラウンド記号:D1 )(富田林支部) 総合スポーツ公園多目的広場A面 |
|||
〈第1試合〉 | (20)川西ジュニアーズ | 5 - 9 | 新金岡東ビクトリー(21) |
〈第2試合〉 | (65)野田ホークス | 4 - 3 | リトルジャイアンツ(66) |
〈第3試合〉 | (22)常盤スワローズ | 6 - 5 | 西南少年野球団エンデバース(23) |
〈第4試合〉 | (67)美原チャレンジ | 2 -12 | 藤井寺スターズ(68) |
(グラウンド記号:B2 )(岸和田支部) 蜻蛉池公園グラウンドB面 |
|||
〈第1試合〉 | (72)岸和田ベアーズ | 0 - 7 | 東太田イーグルス(73) |
〈第2試合〉 | (27)高石高南 | 0 - 7 | 羽曳野イーグルス(28) |
〈第3試合〉 | (75)南松ファイブスターズ | 3 - 1 | 東都島スポーツ少年団(76) |
(グラウンド記号:D2 )(富田林支部) 総合スポーツ公園多目的広場B面 |
|||
〈第1試合〉 | (30)柴島タイガース | 8 - 1 | 八雲リーダース(31) |
〈第2試合〉 | (78)北出戸モンスターズ | 8 - 1 | 島泉ファイブボーイズ(79) |
〈第3試合〉 | (33)ブラックシャドウズ | 0 -10 | 美原ライオンズ(34) |
(グラウンド記号:E )(平野支部) 新瓜破グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (81)門真リトルユニオンズ | 10- 2 | 泉佐野ライオンズ(82) |
〈第2試合〉 | (36)沢田ジャガーズ | 0 - 7 | 平野レッドウォーリアーズ(37) |
〈第3試合〉 | (84)彼方少年野球クラブ・ 新小トータス合同 |
12- 1 | 美原ベアーズ(85) |
〈第4試合〉 | (39)山田スパークス | 13- 3 | 春日ロジャース(40) |
(グラウンド記号:F )(茨木支部) 桑原運動広場グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (87)大矢船ファイターズ・ 長野パワーズ合同 |
0- 5 | 枚方Fロイヤルズ(88) |
〈第2試合〉 | (42)南恩加島子供会野球部 | 10- 0 | 美加の台ファイアーズ(43) |
〈第3試合〉 | (90)貝塚スポーツ少年団東地区 | 6 -13 | レイワーズ(91) |
〈第4試合〉 | (44)明野タイガース | 0 - 2 | 都島ライガーズ(45) |
7月30日(水) 学童部 【最終日・決勝】 |
|||
---|---|---|---|
和歌山県高野町・ちびっこ野球場ほか | |||
〈第1試合〉 | 長曽根ストロングス(大阪) | 24- 4 | 二見フレンズジュニア(兵庫) |
7月29日(火) 学童部 【第4日目・準決勝】 |
|||
和歌山県高野町・ちびっこ野球場ほか | |||
〈第1試合〉 | 長曽根ストロングス(大阪) | 9 - 0 | オール東出雲(島根) |
7月28日(月) 学童部 【第3日目・3回戦/準々決勝】 |
|||
和歌山県高野町・ちびっこ野球場ほか | |||
〈第1試合〉 3回戦 |
浪速ナカマーズ(大阪) | 8 - 1 | 新家スターズ(大阪) |
〈第2試合〉 準々決勝 |
二見フレンズジュニア(兵庫) | 8 - 1 | 浪速ナカマーズ(大阪) |
〈第3試合〉 準々決勝 |
長曽根ストロングス(大阪) | 14- 8 | 東16丁目フリッパーズ(北海道) |
7月27日(日) 学童部 【第2日目・2回戦】 |
|||
和歌山県高野町・ちびっこ野球場ほか | |||
〈第1試合〉 | 浪速ナカマーズ(大阪) | 6 - 4 | 金田ジュニアクラブ(福岡) |
〈第2試合〉 | 新家スターズ(大阪) | 6 - 3 | 勝本少年野球クラブ(長崎) |
〈第3試合〉 | 長曽根ストロングス(大阪) | 6 - 0 | 金武ヴィクトリーキッズ(沖縄) |
7月26日(土) 学童部 【第1日目・1回戦】 |
|||
和歌山県高野町・ちびっこ野球場ほか | |||
〈第1試合〉 | 浪速ナカマーズ(大阪) | 17- 8 | 弘前レッドデビルス(青森) |
〈第2試合〉 | 長曽根ストロングス(大阪) | 17- 0 | 松原ハーバー(山形) |
5月24日(土) 学童部 【第8日目・決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:関)(和泉支部) 関西トランスウェイスポーツスタジアム |
|||
〈第1試合〉 | (26)長曾根ストロングス | 6 - 4 | 浪速ナカマーズ(67) |
5月10日(日) 学童部 【第7日目・準決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:光)(和泉支部) 光明池球技場 |
|||
〈第1試合〉 | (8)四宮ボンバーズ | 7 - 9 | 長曾根ストロングス(26) |
〈第2試合〉 | (47)新家スターズ | 3 - 4 | 浪速ナカマーズ(67) |
5月4日(日) 学童部 【第6日目・準々決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:光)(和泉支部) 光明池球技場 |
|||
〈第1試合〉 | (8)四宮ボンバーズ | 5 - 1 | 城東コスモボーイズ(15) |
〈第2試合〉 | (47)新家スターズ | 8 - 5 | 門真リトルユニオンズ(59) |
〈第3試合〉 | (26)長曾根ストロングス | 6 - 2 | 仁徳ヤンガース(33) |
〈第4試合〉 | (67)浪速ナカマーズ | 9 - 8 | 河南少年野球クラブ(83) |
5月3日(祝・土) 学童部 【第5日目・4回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:C)(堺支部) みなとグリーン広場軟式野球場No.1 |
|||
〈第1試合〉 | (5)南松ファイブスターズ | 3 - 4 | 四宮ボンバーズ(8) |
〈第2試合〉 | (47)新家スターズ | 3 - 0 | キングシャイアンス(51) |
〈第3試合〉 | (15)城東コスモボーイズ | 10- 0 | 羽曳野イーグルス(17) |
〈第4試合〉 | (59)門真リトルユニオンズ | 10- 5 | 明野タイガース(64) |
(グラウンド記号:G)(高石支部) 高砂野球場 |
|||
〈第1試合〉 | (67)浪花ナカマーズ | 7 - 0 | 藤井寺スターズ(71) |
〈第2試合〉 | (26)長曾根ストロングス | 9- 5 | 山田西リトルウルフ(28) |
〈第3試合〉 | (79)玉櫛スラッガースポーツ少年団 | 7 - 8 | 河南少年野球クラブ(84) |
〈第4試合〉 | (33)仁徳ヤンガース | 13- 3 | 和泉サークルズ(43) |
4月27日(日) 学童部 【第4日目・3回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:C)(堺支部) みなとグリーン広場軟式野球場No.1 |
|||
〈第1試合〉 | (1)高石ビッグドリームス | 4 - 5 | 南松ファイブスターズ(5) |
〈第2試合〉 | (44)大阪ゴールデンファイヤー | 0 - 8 | 新家スターズ(47) |
〈第3試合〉 | (8)四宮ボンバーズ | 13- 3 | 金岡ジュニアパイレーツ(10) |
〈第4試合〉 | (51)キングシャイアンス | 11- 9 | 登町イーグルス(53) |
(グラウンド記号:G)(高石支部) 高砂野球場 |
|||
〈第1試合〉 | (14)浜一タイガース | 2 - 6 | 城東コスモボーイズ(15) |
〈第2試合〉 | (55)安威インディアンズ | 5-10 | 門真リトルユニオンズ(59) |
〈第3試合〉 | (17)羽曳野イーグルス | ④ - 4 | 牧田フレンド(21) |
〈第4試合〉 | (61)ジュニアコンドルズ | 4 - 5 | 明野タイガース(64) |
(グラウンド記号:M)(泉南支部) 俵池公園グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (67)浪速ナカマーズ | 15- 3 | 晴美台タイガース(69) |
〈第2試合〉 | (22)ナインピースジュニア | 1 -14 | 長曾根ストロングス(26) |
〈第3試合〉 | (71)藤井寺スターズ | 7 - 0 | 新金岡東ビクトリー(75) |
〈第4試合〉 | (28)山田西リトルウルフ | 12- 0 | 河内長野青葉(30) |
(グラウンド記号:N)(和泉支部) 光明池公園グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (78)高石スワローズ | 0 -11 | 玉櫛スラッガースポーツ少年団(79) |
〈第2試合〉 | (33)仁徳ヤンガース | 11- 1 | ワンワンスポーツクラブ(36) |
〈第3試合〉 | (83)河南少年野球クラブ | 7 - 3 | 啓明和光サンボーイズ(84) |
〈第4試合〉 | (38)交野ファルコンズ | 3 - 4 | 和泉サークルズ(43) |
4月26日(土) 学童部 【第3日目・2回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:K)(泉佐野支部) 末広公園グラウンドA面 |
|||
〈第1試合〉 | (65)都島タイガース | 3 -10 | 浪速ナカマーズ(67) |
〈第2試合〉 | (22)ナインピースジュニア | 10- 4 | 寺方南フェニックス(24) |
〈第3試合〉 | (68)オール忍ケ丘 | 0 -10 | 晴美台タイガース(69) |
〈第4試合〉 | (25)南田辺シールズ | 0 -11 | 長曾根ストロングス(26) |
(グラウンド記号:L)(泉佐野支部) 末広公園グラウンドB面 |
|||
〈第1試合〉 | (70)津雲台少年野球クラブ | 5 - 6 | 藤井寺スターズ(71) |
〈第2試合〉 | (27)田尻スポーツ少年団 | 0-10 | 山田西リトルウルフ(28) |
〈第3試合〉 | (73)樽井コンドル・ 西信達スポーツ少年団連合 |
3 - 9 | 新金岡ビクトリー(75) |
〈第4試合〉 | (30)河内長野青葉 | 10- 6 | サンレットジュニア(32) |
(グラウンド記号:E)(阪南支部) 桑畑総合グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (33)仁徳ヤンガース | 11- 1 | 泉佐野レッドスターズ(35) |
〈第2試合〉 | (76)向陽ドリームス | 3 - 4 | 高石スワローズ(78) |
〈第3試合〉 | (38)交野ファルコンズ | 9 - 6 | 寺川ブラックス(39) |
(グラウンド記号:J)(高石支部) 高砂運動広場 |
|||
〈第1試合〉 | (81)枚方スカイヤーズ | 1 -10 | 河南少年野球クラブ(83) |
〈第2試合〉 | (42)上荘ドラゴンズ | 0 -19 | 和泉サークルズ(43) |
〈第3試合〉 | (84)啓明和光サンボーイズ | 8 - 2 | 北池田ノースレッズ(86) |
4月20日(日) 学童部 【第2日目・2回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:C)(堺支部) みなとグリーン広場軟式野球場No.1 |
|||
〈第1試合〉 | (1)高石ビッグドリームス | 11-10 | 藤井寺ベースボールクラブ(3) |
〈第2試合〉 | (44)大阪ゴールデンファイヤー | 6 - 5 | 柴島タイガース(45) |
〈第3試合〉 | (4)平野ベースボールクラブ | 2 - 5 | 南松ファイブスターズ(5) |
〈第4試合〉 | (47)新家スターズ | 22- 1 | 高石高南(48) |
(グラウンド記号:D)(堺支部) みなとグリーン広場軟式野球場No.3 |
|||
〈第1試合〉 | (6)熊取ジャガーズ | 1 -12 | 四宮ボンバース(8) |
〈第2試合〉 | (49)都島ライガーズ | 4 -12 | キングシャイアンス(51) |
〈第3試合〉 | (10)金岡ジュニアパイレーツ | ⑤ - 5 | 樽井ファミリーズ(11) |
〈第4試合〉 | (53)登町イーグルス | 12- 0 | ブラックシャドウズ(54) |
(グラウンド記号:G)(高石支部) 高砂野球場 |
|||
〈第1試合〉 | (12)岸和田ベアーズ | 0 - 7 | 浜一タイガース(14) |
〈第2試合〉 | (55)安威インディアンズ | 3 - 2 | 貝塚スポーツ少年団西地区(57) |
〈第3試合〉 | (15)城東コスモボーイズ | 1 - 0 | 池田ウイングス(16) |
〈第4試合〉 | (58)八尾ドラゴンズ | 2 - 9 | 門真リトルユニオンズ(59) |
(グラウンド記号:H)(貝塚熊取支部) 熊取町民グラウンドA面 |
|||
〈第1試合〉 | (17)羽曳野イーグルス | 2 - 1 | 泉佐野フレンズ(19) |
〈第2試合〉 | (60)忠岡テッドシリアス | 6 - 7 | ジュニアコンドルズ(61) |
〈第3試合〉 | (20)佃ホワイトスターズ | 1 - ① | 牧田フレンド(21) |
〈第4試合〉 | (63)リファインジャガーズ | 5 - 8 | 明野タイガース(64) |
4月19日(土) 学童部 【第1日目・1回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:A)(岸和田支部) 蜻蛉池公園グラウンドA |
|||
〈第1試合〉 | (2)摂津コンドルズ | 4 -23 | 藤井寺ベースボールクラブ(3) |
〈第2試合〉 | (45)柴島タイガース | 10- 0 | オール阪南野球クラブ(46) |
〈第3試合〉 | (7)北恩加島子ども会野球部 | 3 -13 | 四宮ボンバース(8) |
〈第4試合〉 | (50)赤坂台レッドスターズ | 0 -17 | キングシャイアンス(51) |
(グラウンド記号:B)(岸和田支部) 蜻蛉池公園グラウンドB |
|||
〈第1試合〉 | (9)此花バファローズ | 3 -21 | 金岡ジュニアパイレーツ(10) |
〈第2試合〉 | (52)岸和田イーグレッツ | 8 -17 | 登町イーグルス(53) |
〈第3試合〉 | (13)住之江シャークス | 9 -14 | 浜一タイガース(14) |
〈第4試合〉 | (56)千里新田ファイターズ | 8 -17 | 貝塚スポーツ少年団西地区(57) |
(グラウンド記号:C)(堺支部) みなと堺グリーン広場軟式野球場No.1 |
|||
〈第1試合〉 | (18)東都島スポーツ少年団 | 2 - 5 | 泉佐野フレンズ(19) |
〈第2試合〉 | (61)ジュニアコンドルズ | 5 - 1 | 貝塚スポーツ少年団東地区(62) |
〈第3試合〉 | (23)西長尾ライガース | 1 - 2 | 寺方南フェニックス(24) |
〈第4試合〉 | (66)佐太ストロング | 2 -13 | 浪速ナカマーズ(67) |
(グラウンド記号:D)(堺支部) みなと堺グリーン広場軟式野球場No.3 |
|||
〈第1試合〉 | (28)山田西リトルウルフ | 15- 3 | 茨木フレンズ少年団(29) |
〈第2試合〉 | (71)藤井寺スターズ | 13- 8 | 岬スターズスポーツ少年団(72) |
〈第3試合〉 | (30)河内長野青葉 | ⑤ - 5 | 美原グリーンジャガーズ(31) |
〈第4試合〉 | (73)樽井コンドル・ 西信達スポーツ少年団連合 |
10- 0 | 門真ツインジャガーズ(74) |
(グラウンド記号:E)(阪南支部) 桑畑総合グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (34)大阪ライジングス | 8 - 9 | 泉佐野レッドスターズ(35) |
〈第2試合〉 | (77)泉佐野ライオンズ | 1 -11 | 高石スワローズ(78) |
〈第3試合〉 | (36)ワンワンスポーツスポーツクラブ | 8 - 5 | 畷ヒーローズ(37) |
〈第4試合〉 | (79)玉櫛スラッガースポーツ少年団 | 9 - 1 | 岸和田ダイナマイツ(80) |
(グラウンド記号:F)(泉南支部) 泉南市民の里球場 |
|||
〈第1試合〉 | (39)寺川ブラックス | 12- 4 | 東大阪レッドボーイズ(40) |
〈第2試合〉 | (82)西南少年野球団エンデバーズ | 1 - 5 | 河南少年野球クラブ(83) |
〈第3試合〉 | (41)門真フレンズ | 7 - 8 | 上荘ドラゴンズ(42) |
〈第4試合〉 | (84)啓明和光サンボーイズ | 12- 2 | 桃の木台スターズ(85) |
8月16日(土) 少年部 【第4日目・決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
泉南市サザンスタジアム | |||
〈決勝〉 | (8)寝屋川ファイブスターズ | 0 - 5 | 門真ビックドリームス(20) |
8月9日(土) 少年部 【第3日目・準決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:B1)(岸和田支部) 蜻蛉池公園グラウンド・A面 |
|||
〈第1試合〉 | (5)高槻クラウン | 2 - 3 | 寝屋川ファイブスターズ(8) |
〈第2試合〉 | (17)東淀川ブラックジャガーズ | 1 - 2 | 門真ビックドリームス(20) |
7月27日(日) 少年部 【第3日目・準々決勝】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:お)(東淀川支部) 東淀川連盟グラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (3)バイキングジュニア | 0 -10 | 高槻クラウン(5) |
〈第2試合〉 | (8)寝屋川ファイブスターズ | 11- 3 | 北摂ホークス(12) |
〈第3試合〉 | (13)竹の内ファイターズ | 1 - 4 | 東淀川ブラックジャガーズ(17) |
〈第4試合〉 | (20)門真ビックドリームス | 10- 0 | 羽曳野少年野球団(22) |
7月26日(土) 少年部 【第2日目・2回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:う)(寝屋川支部) 寝屋川河川敷グラウンドA-1 |
|||
〈第1試合〉 | (1)ジュニアセブン | 1 - 8 | バイキングジュニア(3) |
〈第2試合〉 | (5)高槻クラウン | 7 - 1 | 三井ヤンキース(6) |
〈第3試合〉 | (7)レッドバッファローズ | 0 -10 | 寝屋川ファイブスターズ(8) |
〈第4試合〉 | (10)門真ビックドリームスNEO | 4 - 5 | 北摂ホークス(12) |
(グラウンド記号:え)(美原支部) 堺美原みの池野球場 |
|||
〈第1試合〉 | (13)竹の内ファイターズ | 2 - 0 | 大阪ブロッサム(14) |
〈第2試合〉 | (17)東淀川ブラックジャガーズ | 9 - 6 | 北豊中友好会(18) |
〈第3試合〉 | (19)明徳アスナローズ | 5 -13 | 門真ビックドリームス(20) |
7月21日(祝・月) 少年部 【第1日目・1回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:あ)(門真支部) 門真市民プラザグラウンド |
|||
〈第1試合〉 | (2)オール平野 | 0 - 7 | バイキングジュニア(3) |
〈第2試合〉 | (4)枚方ビクトリー | 1 -12 | 高槻クラウン(5) |
〈第3試合〉 | (8)寝屋川ファイブスターズ | 7 - 0 | 河内長野ベースボールクラブ(9) |
〈第4試合〉 | (10)門真ビックドリームスNEO | 5 - 0 | 美原クラブ(11) |
(グラウンド記号:い)(羽曳野支部) グレープヒルスポーツ公園野球場 |
|||
〈第1試合〉 | (14)大阪ブロッサム | 6 - 1 | 寝屋川ベースボールクラブ(15) |
〈第2試合〉 | (16)枚方香里フェニックス | 1 -12 | 東淀川ブラックジャガーズ(17) |
〈第3試合〉 | (20)門真ビックドリームス | 12- 8 | 川北ストーム(21) |
〈第4試合〉 | (22)羽曳野少年野球団 | 7 - 6 | 東淀川リバース(23) |
5月24日(土) 少年部 【第5日目・決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:関)(和泉支部) 関西トランスウェイスポーツスタジアム |
|||
〈第3試合〉 | (12)門真ビックドリームス | 2 - 3 | 東淀川ブラックジャガーズ(13) |
5月10日(日) 少年部 【第4日目・準決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:光)(和泉支部) 光明池球技場 |
|||
〈第3試合〉 | (6)高槻クラウン | 0 - 4 | 門真ビックドリームス(12) |
〈第4試合〉 | (13)東淀川ブラックジャガーズ | 9 - 1 | 寝屋川ファイブスターズ(24) |
5月3日(日) 少年部 【第3日目・準々決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:あ)(寝屋川支部) 寝屋川市淀川河川敷グラウンドA-1 |
|||
〈第1試合〉 | (1)ジュニアセブン | 4 -10 | 高槻クラウン(6) |
〈第2試合〉 | (13)東淀川ブラックジャガーズ | 9 - 2 | 川北ストーム(16) |
〈第3試合〉 | (7)北摂ホークス | 2 - 4 | 門真ビックドリームス(12) |
〈第4試合〉 | (20)バイキングジュニア | 2 - 6 | 寝屋川ファイブスターズ(24) |
4月27日(日) 少年部 【第2日目・2回戦】 |
|||
---|---|---|---|
(グラウンド記号:う)(門真支部) 門真市青少年運動広場 |
|||
〈第1試合〉 | (1)ジュニアセブン | 1 - 0 | 北豊中友好会(2) |
〈第2試合〉 | (4)明徳アスナローズ | 0 -10 | 高槻クラウン(6) |
〈第3試合〉 | (7)北摂ホークス | 6 - 3 | 三井ヤンキース(9) |
〈第4試合〉 | (10)美原クラブ | 0 -10 | 門真ビックドリームス(12) |
(グラウンド記号:い)(枚方支部) 枚方東部スタジアム |
|||
〈第1試合〉 | (13)東淀川ブラックジャガーズ | 12- 2 | 竹の内ファイターズ(15) |
〈第2試合〉 | (16)川北ストーム | 8- 2 | 羽曳野少年野球団(18) |
〈第3試合〉 | (19)河内長野ベースボールクラブ | 1 - 4 | バイキングジュニア(20) |
〈第4試合〉 | (23)レッドバッファローズ | 0 - 2 | 寝屋川ファイブスターズ(24) |
