4月16日(日) 少年部 【第1日目 ・1回戦】 |
|||
---|---|---|---|
●大阪シティ信用金庫スタジアム | |||
協会責任者 辻 090-3620-1580 |
支部責任者 平井 090-8169-6707 |
||
〈第1試合〉 | 開会式 | ||
〈第2試合〉 | (3)MSKベースボールクラブ | 4 - 0 | 寝屋川ベースボールクラブ(4) |
〈第3試合〉 | (13)美原クラブ | 10- 0 | レッドバッファローズ(14) |
〈第4試合〉 | (18)竹の内ファイターズ | 8 - 0 | 明徳アスナローズ(17) |
4月22日(土) 少年部 【第2日目 ・1、2回戦】 |
|||
---|---|---|---|
●住吉支部 浅香中央運動場 | |||
協会責任者 平井 090-8169-6707 |
支部責任者 奥谷 090-5666-8810 |
||
〈第1試合〉 | (19)門真ビックドリームス | 8 - 0 | 東淀川リバーズ(20) |
〈第2試合〉 | (8)三井ヤンキース | 11- 3 | 羽曳野少年野球団(7) |
〈第3試合〉 2回戦 |
(12)北豊中友好会 | 11- 0 | 枚方香里フェニックス(11) |
4月23日(日) 少年部 【第3日目 ・2回戦】 |
|||
---|---|---|---|
●阿倍野支部 住吉公園野球場 | |||
協会責任者 平井 090-8169-6707 |
支部責任者 川瀬 090-8827-9429 |
||
〈第1試合〉 | (2)高槻クラウン | 3 - 1 | バイキングジュニア(1) |
〈第2試合〉 | (5)東淀川ブラックジャガーズ | 3 - 2 | MSKベースボールクラブ(3) |
〈第3試合〉 | (8)三井ヤンキース | 14- 2 | 南池田ベースボールクラブ(6) |
〈第4試合〉 | (9)寝屋川ファイブスターズ | 7 - 0 | 川北ストーム(10) |
●住之江支部 浅香中央運動場 | |||
協会責任者 辻 090-3620-1580 |
支部責任者 奥谷 090-5666-8810 |
||
〈第1試合〉 | (13)美原クラブ | 4 - 0 | ジュニアセブン(15) |
〈第2試合〉 | (18)竹の内ファイターズ | 7 - 0 | 河内長野ベースボールクラブ(16) |
〈第3試合〉 | (19)門真ビックドリームス | 12- 1 | オール平野(21) |
4月29日(土・祝) 少年部 【第4日目 ・準々決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
●東住吉支部 長居運動場 | |||
協会責任者 辻 090-3620-1580 |
支部責任者 芝本 090-9690-0568 |
||
〈第1試合〉 | (5)東淀川ブラックジャガーズ | ① - 1 | 高槻クラウン(2) |
〈第2試合〉 | (10)寝屋川ファイブスターズ | 2 - 1 | 三井ヤンキース(8) |
〈第3試合〉 | (12)北豊中友好会 | 3 - 0 | 美原クラブ(13) |
〈第4試合〉 | (19)門真ビックドリームス | 4 - 0 | 竹の内ファイターズ(18) |
5月5日(金・祝) 少年部 【第5日目 ・準決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
●東大阪支部 吉原公園野球場 *学童部と同グラウンド | |||
協会責任者 田中 090-5254-9359 |
支部責任者 田中 090-5254-9359 |
||
〈第3試合〉 少年部 準決勝戦第2試合 |
(9)寝屋川ファイブスターズ | 9 - 8 | 東淀川ブラックジャガーズ(5) |
〈第4試合〉 少年部 準決勝戦第2試合 |
(19)門真ビックドリームス | 4 - 2 | 北豊中友好会(12) |
5月6日(土) 少年部 【第6日目 ・決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
●住之江公園野球場(グラウンド記号:住) *学童部と同グラウンド | |||
協会責任者 三澤 090-8795-6707 |
支部責任者 平井 090-8169-6707 |
||
〈第3試合〉 少年部 決勝戦 |
(19)門真ビックドリームス |
4 - 2 | 寝屋川ファイブスターズ(9) |
4月22日(土) 学童部 【第1日目 ・1、2回戦】 |
|||
---|---|---|---|
●平野支部 新瓜破グラウンド | |||
協会責任者 日高 090-5053-8742 |
支部責任者 山根 090-1132-9222 |
||
〈第1試合〉 | (3)シーパーズスポーツ少年団 | 4 - 2 | 枚方香里フェニックス(4) |
〈第2試合〉 | (47)千三少年野球クラブ | 5 - 2 | 清水丘シャークス(48) |
〈第3試合〉 | (7)ホワイトベアーズ | 6 - 2 | 柏原ヤンキーズ(8) |
〈第4試合〉 | (51)山手台サニーズ | 6 - 2 | 岸和田ダイナマイツ(52) |
●此花支部 常吉グラウンド | |||
協会責任者 谷口 090-5124-8829 |
支部責任者 今村 090-3353-8945 |
||
〈第1試合〉 | (10)川西ジュニアーズ | 5 - 3 | 畷ファイターズ(9) |
〈第2試合〉 | (54)高石ビッグドリームズ | ① - 1 | 島本ジャイアンツ(53) |
〈第3試合〉 | (14)サンレッドジュニア | 10- 0 | 四条北ヤンキース(13) |
〈第4試合〉 | (58)門真ヤンチャーズ | 10- 0 | 住之江パンサーズ(57) |
●東大阪支部 布施公園野球場 | |||
協会責任者 田中 090-5254-9359 |
支部責任者 田中 090-5254-9359 |
||
〈第1試合〉 | (16)上荘ドラゴンズ | 9 - 4 | 高倉連合少年野球団(15) |
〈第2試合〉 | (60)泉佐野フレンズ | ① - 1 | 玉櫛スラッガー(59) |
〈第3試合〉 | (19)仁徳ヤンガース | 4 - 2 | 山田西リトルウルフ(20) |
〈第4試合〉 | (63)泉州南少年野球クラブ | 5 - 2 | 明野タイガース(64) |
●茨木支部 桑原運動広場グラウンド | |||
協会責任者 山脇 090-1969-3587 |
支部責任者 廣田 090-3281-8985 |
||
〈第1試合〉 | (25)常盤スワローズ | 12- 3 | 此花バファローズ(26) |
〈第2試合〉 | (70)バイキングジュニア | 9 - 1 | 千里山パンサーズ(69) |
〈第3試合〉 2回戦 |
(23)ナインピースジュニア | 8 - 1 | 平野ベースボールクラブ(24) |
〈第4試合〉 2回戦 |
(67)池田ウイングス | 13- 0 | 美木多イーグルス(68) |
●大東支部 大東公園グラウンド | |||
協会責任者 中村 090-3704-0206 |
支部責任者 中村 090-3704-0206 |
||
〈第1試合〉 | (73)オール住道 | 9 - 3 | 啓明和光サンボーイズ(74) |
〈第2試合〉 | (29)ジュニアジャガース | 2 - 0 | 美原ライオンズ(30) |
〈第3試合〉 | (76)島泉ファイブボーイズ | 9 - 1 | 河内長野サニーズ・ 長野パワーズ合同(75) |
〈第4試合〉 | (32)門真リトルユニオンズ | 2 - 0 | 寺川ブラックス(31) |
●城東支部 鯰江運動場 | |||
協会責任者 𠮷永 090-4291-6638 |
支部責任者 白瀧 090-8824-8055 |
||
〈第1試合〉 | (80)浜一タイガース | 12- 0 | 都島スポーツ少年団(79) |
〈第2試合〉 | (35)高石スワローズ | 8 - 0 | 樽井ファミリーズ(36) |
〈第3試合〉 | (38)河内長野青葉 | 10- 1 | 平野エンゼルス(37) |
●大正支部 中泉尾グラウンド | |||
協会責任者 辻 090-3620-1580 |
支部責任者 辻 090-3620-1580 |
||
〈第1試合〉 | (82)北恩加島子ども会野球部 | 8 - 0 | レッドイーグル(81) |
〈第2試合〉 | (42)南田辺シールズ | 10- 2 | 藤井寺ベースボールクラブ(41) |
〈第3試合〉 2回戦 |
(44)さつきブルームス | 10- 4 | TAISHO B.B.C(43) |
4月23日(日) 学童部 【第2日目 ・2回戦】 |
|||
---|---|---|---|
●平野支部 新瓜破グラウンド | |||
協会責任者 日高 090-5053-8742 |
支部責任者 山根 090-1132-9222 |
||
〈第1試合〉 | (2)交野レインボーズ | 9 - 2 | 和泉サークルズ少年野球部(1) |
〈第2試合〉 | (45)羽曳野イーグルス | 12- 1 | リファインジャガーズ(46) |
〈第3試合〉 | (3)シーパーズスポーツ少年団 | 6 - 0 | 石切ジュニアモンキーズ(5) |
〈第4試合〉 | (49)忠岡テットシリアス | 8 - 4 | 千三少年野球クラブ (47) |
●此花支部 常吉グラウンドA面 | |||
協会責任者 谷口 090-5124-8829 |
支部責任者 今村 090-3353-8945 |
||
〈第1試合〉 | (6)新家スターズ | 7 - 0 | ホワイトベアーズ(7) |
〈第2試合〉 | (51)山手台サニーズ | 2 - 1 | 熊取ベアーズ(50) |
〈第3試合〉 | (11)八尾ドラゴンズ | 12- 1 | 川西ジュニアーズ(10) |
●此花支部 常吉グラウンドB面 | |||
協会責任者 服部 080-3805-4091 |
支部責任者 今村 090-3353-8945 |
||
〈第1試合〉 | (54)高石ビッグドリームズ | ⑤- 5 | 今福ブラックファイヤー(55) |
〈第2試合〉 | (14)サンレッドジュニア | 12- 0 | 寺方南フェニックス(12) |
〈第3試合〉 | (58)門真ヤンチャーズ | 7 - 0 | 西淡路コンドルズ(56) |
●東大阪支部 布施公園野球場 | |||
協会責任者 田中 090-5254-9359 |
支部責任者 田中 090-5254-9359 |
||
〈第1試合〉 | (17)箕面モンキーズ | 7 - 1 | 上荘ドラゴンズ(16) |
〈第2試合〉 | (60)泉佐野フレンズ | 9 - 8 | 南津守タイガー(61) |
〈第3試合〉 | (19)仁徳ヤンガース | 7 - 1 | 大阪ゴールデンファイヤー(18) |
〈第4試合〉 | (62)金岡ベアーズ | 8 - 3 | 泉州南少年野球クラブ(63) |
●茨木支部 西河原公園北グラウンド | |||
協会責任者 山脇 090-1969-3587 |
支部責任者 廣田 090-3281-8985 |
||
〈第1試合〉 | (27)住之江シャークス | ⓪- 0 | 常盤スワローズ(25) |
〈第2試合〉 | (70)バイキングジュニア | 7 - 0 | 岬スターズスポーツ少年団(71) |
〈第3試合〉 | (21)登町イーグルス | 12- 0 | 摂津スピリッツJSC(22) |
〈第4試合〉 | (65)長曾根ストロングス | 14- 6 | 向陽ドリームス(66) |
●東淀川支部 東淀川連盟グラウンド | |||
協会責任者 河合 090-1919-8084 |
支部責任者 山本 090-3705-4135 |
||
〈第1試合〉 | (73)オール住道 | 7 - 0 | キングブレーブス(72) |
〈第2試合〉 | (29)ジュニアジャガース | 9 - 1 | 美加の台ファイアーズ(28) |
〈第3試合〉 | (76)島泉ファイブボーイズ | 4 - 2 | 畷ヒーローズ(77) |
〈第4試合〉 | (32)門真リトルユニオンズ | 8 - 5 | 中条ウイングスJSC(33) |
●西淀川支部 川北グラウンド(中島公園多目的広場) | |||
協会責任者 瀧川 090-9882-3916 |
支部責任者 西川 090-7110-5714 |
||
〈第1試合〉 | (78)枚方スカイヤーズ | 9 - 2 | 浜一タイガース(80) |
〈第2試合〉 | (35)高石スワローズ | 9 - 0 | 柴島タイガース(34) |
〈第3試合〉 | (83)大阪クーガース | 11- 5 | 北恩加島子ども会野球部(82) |
●都島支部 長柄橋河川敷グラウンド | |||
協会責任者 𠮷永 090-4291-6638 |
支部責任者 𠮷永 090-4291-6638 |
||
〈第1試合〉 | (84)都島ライガーズ | 8 - 0 | 佃ホワイトスターズ(85) |
〈第2試合〉 | (38)河内長野青葉 | 5 - 0 | 東大阪ヤングパワーズ(39) |
〈第3試合〉 | (87)河南少年野球クラブ | 9 - 0 | 酉島つくし(86) |
〈第4試合〉 | (40)都島タイガース | 9 - 0 | 南田辺シールズ(42) |
4月29日(土・祝) 学童部 【第3日目 ・3回戦】 |
|||
---|---|---|---|
●平野支部 新瓜破グラウンド | |||
協会責任者 日高 090-5053-8742 |
支部責任者 山根 090-1132-9222 |
||
〈第1試合〉 | (2)交野レインボーズ | 5 - 4 | シーパーズスポーツ少年団(3) |
〈第2試合〉 | (49)忠岡テットシリアス | 10- 0 | 羽曳野イーグルス(45) |
〈第3試合〉 | (6)新家スターズ | 9 - 1 | 八尾ドラゴンズ(11) |
〈第4試合〉 | (54)高石ビッグドリームズ | 8 - 7 | 山手台サニーズ (51) |
●東大阪支部 吉原公園野球場 | |||
協会責任者 田中 090-5254-9359 |
支部責任者 田中 090-5254-9359 |
||
〈第1試合〉 | (17)箕面モンキーズ | 3 - 2 | サンレットジュニア(14) |
〈第2試合〉 | (60)泉佐野フレンズ | 8 - 6 | 門真ヤンチャーズ(58) |
〈第3試合〉 | (21)登町イーグルス | 6 - 4 | 仁徳ヤンガース(19) |
〈第4試合〉 | (65)長曾根ストロングス | 9 - 3 | 金岡ベアーズ(62) |
●大東支部 大東公園グラウンド | |||
協会責任者 中村 090-3704-0206 |
支部責任者 中村 090-3704-0206 |
||
〈第1試合〉 | (67)池田ウイングス | 3 - 2 | バイキングジュニア(70) |
〈第2試合〉 | (23)ナインピースジュニア | 4 - 0 | 住之江シャークス(27) |
〈第3試合〉 | (73)オール住道 | 6 - 2 | 島泉ファイブボーイズ(76) |
〈第4試合〉 | (32)門真リトルユニオンズ | 10- 1 | ジュニアジャガース(29) |
●東淀川支部 東淀川連盟グラウンド | |||
協会責任者 山下 090-8236-4074 |
支部責任者 山本 090-3705-4135 |
||
〈第1試合〉 | (83)大阪クーガース | 11- 0 | 枚方スカイヤーズ(78) |
〈第2試合〉 | (35)高石スワローズ | 8 - 1 | 河内長野青葉(38) |
〈第3試合〉 | (84)都島ライガーズ | 10 - 1 | 河南少年野球クラブ(87) |
〈第4試合〉 | (44)さつきブルームス | 7 - 6 | 都島タイガース(40) |
4月30日(日) 学童部 【第5日目 ・4回戦】 |
|||
---|---|---|---|
●此花支部 常吉グラウンドA面(グラウンド記号:B) | |||
協会責任者 谷口 090-5124-8829 |
支部責任者 今村 090-3353-8945 |
||
〈第1試合〉 | (6)新家スターズ | 21- 0 | 交野レインボーズ(2) |
〈第2試合〉 | (49)忠岡テットシリアス | 5 - 2 | 高石ビッグドリームズ(54) |
〈第3試合〉 | (21)登町イーグルス | 7 - 1 | 箕面モンキーズ(17) |
〈第4試合〉 | (65)長曾根ストロングス | 10- 0 | 泉佐野フレンズ(60) |
●此花支部 吉原公園野球場B面(グラウンド記号:B) | |||
協会責任者 田中 090-5254-9359 |
支部責任者 田中 090-5254-9359 |
||
〈第1試合〉 | (67)池田ウイングス | 4 - 1 | オール住道(73) |
〈第2試合〉 | (23)ナインピースジュニア | ⓪- 0 | 門真リトルユニオンズ(32) |
〈第3試合〉 | (83)大阪クーガース | 1 -0 | 都島ライガーズ(84) |
〈第4試合〉 | (35)高石スワローズ | 4 - 0 | さつきブルームス(44) |
5月3日(水・祝) 学童部 【第6日目 ・準々決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
● 平野支部 新瓜破グラウンド(グラウンド記号:A) | |||
協会責任者 瀧川 090-9882-3916 |
支部責任者 山根 090-1132-9222 |
||
〈第1試合〉 | (6)新家スターズ | 7 - 2 | 登町イーグルス(21) |
〈第2試合〉 | (65)長曾根ストロングス | 10- 0 | 忠岡テッドシリアス(49) |
〈第3試合〉 | (35)高石スワローズ | ① - 1 | ナインピースジュニア(23) |
〈第4試合〉 | (67)池田ウイングス | 12- 2 | 大阪クーガース(83) |
5月5日(金・祝) 学童部 【第5日目 ・準決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
●東大阪支部 吉原公園野球場(グラウンド記号:M) *少年部と同グラウンド |
|||
協会責任者 田中 090-5254-9359 |
支部責任者 田中 090-5254-9359 |
||
〈第1試合〉 学童部 準決勝戦第1試合 |
(6)新家スターズ |
10 - 0 | 高石スワローズ(35) |
〈第2試合〉 学童部 準決勝戦第2試合 |
(65)長曾根ストロングス |
6 - 5 | 池田ウイングス(67) |
5月6日(土) 学童部 【第6日目 ・決勝戦】 |
|||
---|---|---|---|
●住之江公園野球場(グラウンド記号:住) *少年部と同グラウンド | |||
協会責任者 三澤 090-8795-6707 |
支部責任者 平井 090-8169-6707 |
||
〈第1試合〉 学童部 3位決定戦 |
(35)高石スワローズ |
7 - 6 | 池田ウイングス(67) |
〈第2試合〉 学童部 決勝戦 |
(6)新家スターズ |
2 - 0 | 長曾根ストロングス(65) |
© 大阪府少年軟式野球協会