第34回 大阪シティ信用金庫杯 高円宮賜杯第43回 全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント大阪府予選大会 第43回 大阪府 春季少年軟式野球大会 兼 阿波おどりカップ全国学童軟式野球大会2023 兼 第28回 高野山旗全国学童軟式野球大会 大阪府予選大会 兼 第40回 筑後川旗 西日本学童軟式野球大会 大阪府予選大会 |
||
---|---|---|
監督会議 | 令和5年4月8日(土) 午後3時 河南町立ぷくぷくドーム(ぷくホール) |
|
大会期日 | 令和5年4月16日~5月13日の土曜日・日曜日・祝日(※予備日含む) | |
大会会場 | 大阪シティ信用金庫スタジアム 住之江公園野球場 第1ブロック各グラウンド ほか |
|
使用球 | ナイガイベースボール(J号球) | |
参加 | 各支部代表チーム | |
開会式 | 令和5年4月16日(日)午前9時 大阪シティ信用金庫スタジアム |
|
組み合わせ表 | ||
参加申込 | 支部代表に決定したチームは、参加申込書に所属支部長に承認印をとって下記期日迄に申込みを完了する事。申込みのしていないチームは本大会に参加できない | |
申込締切日 | 令和5年4月3日(月曜日)午前中必着厳守! | |
申込先 | 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目22−25 中沢佐伯記念野球会館内 「大阪府少年軟式野球協会」宛 TEL:06-6443-7401 |
|
実施要項 | ||
参加申込書 | ||
肖像の使用に係る承諾書 | ||
監督会議(抽選会)の監督欠席に関する代理人届 | ||
学校行事に関わる大会日程の調整願い書 |
第35回 ろうきん杯学童軟式野球大阪府選手権大会 第56回 大阪府 少年軟式野球大会 兼 第47回ほっかほっか亭カップ近畿少年軟式野球大会 大阪府予選大会 |
||
---|---|---|
監督会議 | 令和5年7月1日(土)午後3時 河南町立ぷくぷくドーム(ぷくホール) |
|
大会期日 | 令和5年7月15日~8月19日の土曜日・日曜日・祝日(※予備日含む) | |
大会会場 | 泉南市サザンスタジアム 関西トランスウェイスポーツスタジアム ほか | |
使用球 | ケンコーボール(J号球) | |
参加 | 各支部代表チーム | |
開会式 | 令和5年7月15日(土)午後4時 泉南市サザンスタジアム |
|
組み合わせ表 | 参加申込 | 支部代表に決定したチームは、参加申込書に所属支部長に承認印をとって下記期日迄に申込みを完了する事。申込みのしていないチームは本大会に参加できない |
申込締切日 | 令和5年6月26日(月曜日)午前中必着厳守! | |
申込先 | 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目22−25 中沢佐伯記念野球会館内 「大阪府少年軟式野球協会」宛 TEL:06-6443-7401 |
|
実施要項 | ||
参加申込書 | ||
肖像の使用に係る承諾書 | ||
監督会議(抽選会)の監督欠席に関する代理人届 | ||
学校行事に関わる大会日程の調整願い書 |
第40回スポニチ杯争奪大阪府学童二部軟式野球大会 兼 佐藤薬品工業旗 第7回近畿学童軟式野球4年生大会 大阪府予選大会 |
||
---|---|---|
監督会議 | 令和5年7月1日(土)午後2時 河南町立ぷくぷくドーム(ぷくホール) |
|
大会期日 | 令令和5年8月5日~9月2日の土曜日・日曜日・祝日(※予備日含む) | |
大会会場 | 第6ブロック各グラウンド | |
使用球 | ケンコーボール(J号球) | |
参加 | 各支部代表チーム | |
返還式 | 令和5年7月1日(土曜日) 河南町立ぷくぷくドーム(ぷくホール) 監督会議終了後 |
|
組み合わせ表 | ||
参加申込 | 支部代表に決定したチームは、参加申込書に所属支部長に承認印をとって下記期日迄に申込みを完了する事。申込みのしていないチームは本大会に参加できない | |
申込締切日 | 令和5年6月26日(月曜日)午前中必着厳守! |
|
申込先 | 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目22−25 中沢佐伯記念野球会館内 「大阪府少年軟式野球協会」宛 TEL:06-6443-7401 |
|
実施要項 | ||
参加申込書 | ||
肖像の使用に係る承諾書 | ||
監督会議(抽選会)の監督欠席に関する代理人届 | ||
学校行事に関わる大会日程の調整願い書 |
第17回 大阪市スポーツ協会 会長杯 第43回 大阪府 秋季少年軟式野球大会 第4回 くら寿司カップ学童軟式野球大会 |
||
---|---|---|
監督会議 | 令和5年10月7日(土)午後3時 河南町立ぷくぷくドーム(ぷくホール) |
|
大会期日 | 令和5年10月21日~11月25日の土曜日・日曜日・祝日(※予備日含む) | |
大会会場 | くら寿司スタジアム堺 第2ブロック各グラウンド ほか |
|
使用球 | マルエスボール(J号球) | |
参加 | 各支部代表チーム | |
開会式 | 令和5年10月21日(土)午前9時30分 くら寿司スタジアム堺 |
|
組み合わせ表 | ||
大会会場一覧表 | ||
参加申込 | 支部代表に決定したチームは、参加申込書に所属支部長に承認印をとって下記期日迄に申込みを完了する事。申込みのしていないチームは本大会に参加できない | |
申込締切日 | 令和5年10月2日(月曜日)午前中必着厳守! | |
申込先 | 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目22−25 中沢佐伯記念野球会館内 「大阪府少年軟式野球協会」宛 TEL:06-6443-7401 FAX:06-6444-3368 |
|
実施要項 | ||
参加申込書 | ||
第34回 大阪シティ信用金庫杯 第43回 大阪府 春季少年軟式野球大会 兼 第40回記念 全日本少年軟式野球大会ENEOSトーナメント 大阪府予選大会 |
||
---|---|---|
監督会議 | 令和5年4月8日(土)午後3時 河南町立ぷくぷくドーム(ぷくホール) |
|
大会期日 | 令和5年4月16日~5月13日の土曜日・日曜日・祝日(※予備日含む) | |
大会会場 | 大阪シティ信用金庫スタジアム 住之江公園野球場 第4ブロック各グラウンド ほか |
|
使用球 | ケンコーボール(M号球) | |
参加 | 各支部代表チーム | |
開会式 | 令和5年4月16日(日)午前9時 大阪シティ信用金庫スタジアム |
|
組み合わせ表 | ||
参加申込 | 支部代表に決定したチームは、参加申込書に所属支部長に承認印をとって下記期日迄に申込みを完了する事。申込みのしていないチームは本大会に参加できない | |
実施要項 | ||
参加申込書 | ||
監督会議(抽選会)の監督欠席に関する代理人届 | ||
学校行事に関わる大会日程の調整願い書 |
第8回 全日本中学女子軟式野球大会大阪府予選会 | ||
---|---|---|
監督主将会議 | 未定 | |
大会期日 | 令和5年6月3日(土)~25日(日)※予備日含む | |
大会会場 | 未定 | |
使用球 | 未定 | |
参加 | 令和5年度少年部登録チーム(女子選手のみで編成されたチーム) | |
代表 | 代表決定戦「1位」=第8回全日本中学女子軟式野球大会への出場権利を得る 代表決定戦「2位」=第47回ほっかほっか亭カップ近畿大会への出場権利を得る |
|
参加申込 | 支部代表に決定したチームは、参加申込書に所属支部長に承認印をとって下記期日迄に申込みを完了する事。申込みのしていないチームは本大会に参加できない | |
申込締切日 | 大会期日の10日~14日前の午前中必着厳守! | |
申込先 | 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目22−25 中沢佐伯記念野球会館内 「大阪府少年軟式野球協会」宛 TEL:06-6443-7401 |
|
実施要項 | ||
参加申込書 | ||
第56回 大阪府 少年軟式野球大会 兼 第47回ほっかほっか亭カップ近畿少年軟式野球大会 大阪府予選大会 |
||
---|---|---|
監督会議 | 令和5年7月1日(土)午後3時 河南町立ぷくぷくドーム(ぷくホール) |
|
大会期日 | 令和5年7月15日~8月19日の土曜日・日曜日・祝日(※予備日含む) | |
大会会場 | 泉南市サザンスタジアム 関西トランスウェイスポーツスタジアム ほか |
|
使用球 | マルエスボール(M号球) | |
参加 | 各支部代表チーム | |
開会式 | 令和5年7月15日(土)午後4時 |
|
組み合わせ表 | ||
参加申込 | 支部代表に決定したチームは、参加申込書に所属支部長に承認印をとって下記期日迄に申込みを完了する事。申込みのしていないチームは本大会に参加できない | |
申込締切日 | 令和5年6月26日(月曜日)午前中必着厳守! | |
申込先 | 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目22−25 中沢佐伯記念野球会館内 「大阪府少年軟式野球協会」宛 TEL:06-6443-7401 |
|
実施要項 | ||
参加申込書 | ||
監督会議(抽選会)の監督欠席に関する代理人届 | ||
学校行事に関わる大会日程の調整願い書 |
第15回 全日本少年春季軟式野球大会 大阪府予選大会 第16回 近畿秋季少年軟式野球大会(新人戦) 大阪府予選大会 |
||
---|---|---|
代理抽選 | 本協会役員にて「代理抽選」を行います協会事務所にて | |
大会期日 | 令和5年9月2日~30日(土)の土曜日・日曜日・祝日(※予備日含む) | |
大会会場 | 淀川河川敷グラウンド゙A-1(寝屋川市) 美原みの池野球場 羽曳野グレープヒル ほか |
|
使用球 | ナイガイベースボール(M号球) | |
参加 | 令和5年度少年部登録チーム(中学2年生・1年生年齢層) | |
組み合わせ表 | ||
参加申込 | 参加チームは、参加申込書に所属支部長の承認印をとって下記期日迄に申込を完了する事。 申込みのしていないチームは参加できない。参加申込書はチーム責任者又は監督が必ず締切期日(厳守)までに「FAX」又は「メール(※支部事務局ヨリ)」にて必着するよう提出の事。 |
|
申込締切日 | 令和5年8月22日(火)正午までに必着(提出)。 [期日厳守!!] |
|
申込先 | 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目22−25 中沢佐伯記念野球会館内 「大阪府少年軟式野球協会」宛 TEL:06-6443-7401 |
|
実施要項 | ||
参加申込書 | ||
競技運営に関する協会取り決め事項 | ||
監督会議(抽選会)の監督欠席に関する代理人届 | ||
学校行事に関わる大会日程の調整願い書 |
第17回 大阪市スポーツ協会会長杯 第43回 大阪府 秋季少年軟式野球大会 |
||
---|---|---|
監督会議 | 令和5年10月7日(土)午後3時 河南町立ぷくぷくドーム(ぷくホール) |
|
大会期日 | 令和5年10月21日~11月25日の土曜日・日曜日・祝日(※予備日含む) | |
大会会場 | くら寿司スタジアム堺 第5ブロック各グラウンド ほか |
|
使用球 | ナイガイベースボール(M号球) | |
参加 | 各支部代表チーム | |
開会式 | 令和5年10月21日(土)午前9時30分 くら寿司スタジアム堺 |
|
組み合わせ表 | ||
大会会場一覧表 | ||
参加申込 | 支部代表に決定したチームは、参加申込書に所属支部長に承認印をとって下記期日迄に申込みを完了する事。申込みのしていないチームは本大会に参加できない | |
申込締切日 | 令和5年10月2日(月曜日)午前中必着厳守! | |
申込先 | 〒550-0002 大阪市西区江戸堀1丁目22−25 中沢佐伯記念野球会館内 「大阪府少年軟式野球協会」宛 TEL:06-6443-7401 FAX:06-6444-3368 |
|
実施要項 | ||
参加申込書 | ||
文部科学大臣杯 第14回 全日本少年春季軟式野球大会(少年部) |
||
---|---|---|
期日 | 令和5年3月22日(水)~5日間 〔監督会議:21日(火/祝)〕 | |
会場 | 静岡県 草薙総合運動場硬式野球場 ほか | |
参加 | 各都道府県代表、開催地 ほか 計=55チーム 出場チーム : 東淀川ブラックジャガーズ (東淀川支部) |
高円宮賜杯 第43回 全日本学童軟式野球大会 マクドナルド・トーナメント |
||
---|---|---|
期日 | 令和5年8月5日(土)~7日間 ※予備日12日(土) | |
会場 | 東京都 明治神宮野球場 ほか | |
参加 | 各府県代表1チーム=45チーム・北海道2チーム・東京都2チーム 前年度優勝1チーム・開催地1チーム 計=51チーム |
|
代表 | 学童部=第43回 大阪府春季少年軟式野球大会 優勝チーム |
第40回全日本少年軟式野球大会(少年部) | ||
---|---|---|
期日 | 令和5年8月14日(月)~4日間 〔監督会議:13日(日)〕 | |
会場 | 神奈川県 横浜スタジアムほか | |
参加 | 代表18チーム(全国12ブロックより) | |
代表 | 少年部=近畿ブロックより2チーム |
第28回 高野山旗全国学童軟式野球大会(学童部) | ||
---|---|---|
期日 | 令和5年7月28日(金)~5日間 | |
会場 | 和歌山県 高野町 | |
代表 | 学童部=第43回大阪府春季少年軟式野球大会 |
阿波おどりカップ全国学童軟式野球大会2023(学童部) | ||
---|---|---|
期日 | 令和5年8月16日(水)~20日(日) | |
会場 | 徳島県 鳴門市 | |
代表 | 学童部=第43回大阪府春季少年軟式野球大会 準優勝チーム |
NPBガールズトーナメント2023(学童部) | ||
---|---|---|
期日 | 令和5年7月25日(火)~7日間 | |
会場 | 石川県 いしかわ総合スポーツセンターメインアリーナ ほか | |
参加 | 各都道府県代表 | |
代表 | 大阪選抜女子チーム(大阪ベストガールズ) |
第8回 全日本中学女子軟式野球大会 | ||
---|---|---|
期日 | 8月17日(木)~7日間 | |
会場 | 京都府京都市 わかさスタジアム京都 ほか | |
参加 | 各都道府県代表 | |
代表 | 代表決定戦を行い「1位」チームが出場権利を得る |
第40回全日本少年軟式野球大会ENEOSトーナメント 近畿ブロック予選大会 | ||
---|---|---|
期日 | 令和5年6月3日(土) | |
会場 | 大阪府 関西トランスウェイスポーツスタジアム | |
代表 | 少年部=第43回 大阪府春季少年軟式野球大会 優勝チーム |
第47回 ほっかほっか亭カップ近畿少年軟式野球大会(学童部少年部) | ||
---|---|---|
期日 | 令和5年9月17日(日)・18日(月/祝) | |
会場 | 大阪府堺市 みなと堺グリーン広場硬式野球場 ほか | |
代表 | 学童の部=第56回大阪府少年軟式野球大会 優勝・準優勝チーム 少年の部=第56回大阪府少年軟式野球大会 優勝チーム 学童女子=大阪選抜学童女子チーム(大阪ベストガールズ) 中学女子=代表決定戦を行い「2位」チームが出場権利を得る |
第16回 佐川印刷旗近畿秋季学童軟式野球大会 | ||
---|---|---|
期日 | 令和5年10月21日(土)・22日(日) | |
会場 | 京都府 | |
代表 | 学童部=第43回 大阪府春季少年軟式野球大会 優勝チーム |
佐藤薬品工業旗 第7回近畿学童軟式野球4年生大会 | ||
---|---|---|
期日 | 令和5年9月16日(土)・17日(日)・18日(月/祝) | |
会場 | 奈良県 | |
代表 | 学童部=佐藤薬品工業旗第7回近畿学童軟式野球4年生大会 大阪府予選大会優勝・準優勝チーム |
第16回近畿秋季少年軟式野球大会(新人戦)(少年部1・2年生) | ||
---|---|---|
期日 | 令和5年11月18日(土)・19日(日) | |
会場 | 兵庫県 | |
代表 | 少年部=第16回近畿秋季少年軟式野球大会(新人戦)大阪府予選大会 優勝チーム |
第20回オリックス・バファローズカップ2023 | ||
---|---|---|
期日 | 令和5月15日~9月下旬の土曜日・日曜日・祝日 | |
会場 | 京セラドーム大阪 ほか | |
開会式 | 令和5年4月8日(土) ※公式戦終了後 <決勝トーナメント>大阪ベスト8・兵庫ベスト8・近畿地区6にて行なう |
第3回里崎智也杯 鳴門市少年軟式野球4年生以下大会 | ||
---|---|---|
期日 | 令和5年11月頃 | |
会場 | 徳島県 鳴門オロナミンC球場ほか | |
代表 | 学童部= 佐藤薬品工業旗第7回近畿学童軟式野球4年生大会 大阪府予選大会優勝チーム |
府民スポーツレクリエーションフェスティバル少年少女軟式野球大会 | ||
---|---|---|
期日 | 令和5年11月1日~30日までの土曜日・日曜日・祝日 | |
会場 | 第3ブロック各グラウンド ※ その他、詳細については後日お知らせ致します。 |
令和5年度 新規認定審判員の認定審査会 | ||
---|---|---|
内容 | 学課及び実技 | |
期日 | (学課)令和5年12月2日(土) (会場:未定)講義・ペーパーテスト (令和6年1月7日(日)・8日(月/祝)(会場:住之江公園野球場) その他実施要項は出来次第各支部長に送付します。 |
令和5年度 本部審判員講習会 | ||
---|---|---|
期日 | 令和5年4月2日(日) | |
会場 | 学課=堺市立美原文化会館 研修室 実技=松原市 松原自由広場 |
© 大阪府少年軟式野球協会